靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 凯发平台客户端网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

凯发平台客户端

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:GDT指数由全球乳业贸易平台发布,这个平台由新西兰乳业巨头恒天然Fonterra为首的国际乳制品卖家
  • 发布频率:--
数据释义

--

关注原因

GDT是英文Global Dairy Trade的简称,其中文名为“全球乳品价格指数”,这是近十年以来全球所有畜牧业大国用以衡量乳制品价格最重要的参数,GDT指数由全球乳业贸易平台发布,这个平台由新西兰乳业巨头恒天然Fonterra为首的国际乳制品卖家组成。卖家联合体两个月组织一次乳制品拍卖,而买家遍及全球将近100个国家和地区,最终的GDT指数由乳制品的供需能力和拍卖的最终定价来决定,

新西兰 截至8月17日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-17 -1 0.3
2021-08-03 -2.9 -1
2021-07-20 -3.6 -2.9
2021-07-06 -1.3 -3.6
2021-06-15 -0.9 -1.3
2021-06-01 -0.2 -0.9
2021-05-18 -0.7 -0.2
2021-05-04 -0.1 -0.7
2021-04-20 0.3 -0.1
2021-04-06 -3.8 0.3
2021-03-16 15 -3.8
2021-03-02 3 15
2021-02-16 1.8 3
2021-02-02 4.8 1.8
2021-01-19 3.9 4.8
2021-01-05 1.3 3.9
2020-12-15 4.3 1.3
2020-12-01 1.8 4.3
2020-11-17 -2 1.8
2020-11-03 0.4 -2
2020-10-20 2.2 0.4
2020-10-06 3.6 2.2
2020-09-15 -1 3.6
2020-09-01 -1.7 -1
2020-08-18 -5.1 -1.7
2020-08-04 -0.7 -5.1
2020-07-21 8.3 -0.7
2020-07-07 1.9 8.3
2020-06-16 0.1 1.9
2020-06-02 1 0.1
2020-05-19 -0.8 1
2020-05-05 -4.2 -0.8
2020-04-21 1.2 -4.2
2020-04-07 -3.9 1.2
2020-03-17 -1.2 -3.9
2020-03-03 -2.9 -1.2
2020-02-18 -4.7 -2.9
2020-02-04 1.7 -4.7
2020-01-21 2.8 1.7
2020-01-07 -5.1 2.8
2019-12-17 -0.5 -5.1
2019-12-03 1.7 -0.5
2019-11-19 3.7 1..7
2019-11-05 0.5 3.7
2019-10-15 0.2 0.5
2019-10-01 2 0.2
2019-09-17 -0.4 2
2019-09-03 -0.2 -0.4
2019-08-20 -2.6 -0.2
2019-08-06 2.7 -2.6
2019-07-16 -0.4 2.7
2019-07-02 -3.8 -0.4
2019-06-18 -3.4 -3.8
2019-06-04 -1.2 -3.4
2019-05-21 -1.2
2019-05-07 0.7
2019-04-16 0.8 0.7
2019-04-02 1.9 0.8
2019-03-19 3.3 1.9
2019-02-19 6.7 0.9
2019-02-06 4.2 6.7
2019-01-15 2.8 4.2
2019-01-02 1.7 2.8
2018-12-18 2.2 1.7
2018-12-04 -3.5 2.2
2018-11-20 -2 -3.5
2018-11-06 -0.3 -2
2018-10-16 -1.9 -0.3
2018-10-02 -1.3 -1.9
2018-09-18 -0.7 -1.3
2018-09-04 -3.6 -0.7
2018-08-21 0 -3.6
2018-08-07 -1.7 0.0
2018-07-17 -5 -1.7
2018-07-03 -1.2 -5
2018-06-19 -1.3 -1.2
2018-06-05 1.9 -1.3
2018-05-15 -1.1 1.9
2018-05-01 2.7 -1.1
2018-04-17 -0.6 2.7
2018-04-03 -0.6
2018-03-20 -1.2
2018-03-06 -0.5 \N -0.6
2018-02-20 5.9 \N -0.5
2018-02-06 4.9 \N 5.9
2018-01-16 2.2 \N 4.9
2018-01-02 -3.9 \N 2.2
2017-12-19 0.4 \N -3.9
2017-12-05 -3.4 \N 0.4
2017-11-21 -3.5 -3.4
2017-11-07 -1 -3.5
2017-10-17 -2.4 \N -1
2017-10-03 0.9 -2.4
2017-09-19 0.3 \N 0.9
2017-09-05 -0.4 \N 0.3
2017-08-15 -1.6 \N -0.4
2017-08-01 0.2 \N -1.6
2017-07-18 -0.4 \N 0.2
2017-07-04 -0.8 \N -0.4
2017-06-20 0.6 \N -0.8
2017-06-06 3.2 \N 0.6
2017-05-16 3.6 \N 3.2
2017-05-02 3.1 \N 3.6
2017-04-18 1.6 \N 3.1
2017-04-04 1.7 \N 1.6
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:凯发平台客户端网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2