靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 凯发手机版_下载网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

凯发官方网站是多少

  • 数据影响:公布值<预期值=利好欧元
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:德国统计局
  • 发布频率:每月
数据释义

失业率是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。

关注原因

失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。

德国 7月 未季调失业总人数往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-07-29 261.4 260
2021-06-30 268.7 261.4
2021-06-01 277.1 268.7
2021-04-29 290.4 277.1
2021-03-31 290.4 290.4
2021-03-02 290.1 290.4
2021-01-29 270.7 290.1
2021-01-05 269.9 270.7
2020-12-01 276 269.9
2020-10-29 284.7 276
2020-09-30 295.5 284.7
2020-09-01 291 295.5
2020-07-30 285.3 291
2020-07-01 281.3 285.3
2020-06-03 264.4 281.3
2020-04-30 233.5 264.4
2020-03-31 239.6 233.5
2020-02-28 242.5 239.6
2020-01-30 222.7 242.5
2020-01-03 218 222.7
2019-11-29 220.4 218
2019-10-30 223.4 220.4
2019-09-30 231.9
2019-08-29 227.5 231.9
2019-07-31 221.6 227.5
2019-07-01 223.6 221.6
2019-05-29 222.9 223.6
2019-04-30 230.1 222.9
2019-03-29 237 230.1
2019-03-01 240 237
2019-01-31 221 240
2019-01-04 218.6 221
2018-11-29 220.4 218.6
2018-10-30 225.6 220.4
2018-09-28 235.1 225.6
2018-08-30 232.5 235.1
2018-07-31 227.6 232.5
2018-06-29 231.5 227.6
2018-05-30 238.4 231.5
2018-04-27 245.8 238.4
2018-03-29 254.6 \N 245.8
2018-02-28 257 \N 254.6
2018-01-31 238.5 \N 257
2018-01-03 236.8 \N 238.5
2017-11-30 238.9 236.8
2017-11-02 244.9 \N 238.9
2017-09-29 254.5 \N 244.9
2017-08-31 251.8 \N 254.5
2017-08-01 247.3 251.8
2017-06-30 249.8 \N 247.3
2017-05-31 256.9 249.8
2017-05-03 266.2 257.7 256.9
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:凯发手机版_下载网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2