靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 利来游戏客户端网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

利来游戏客户端

  • 数据影响:公布值>预期值=利好欧元
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:市场研究机构Markit
  • 发布频率:每月
数据释义

--

关注原因

--

欧元区 7月 Markit制造业PMI往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-02 62.6 62.6 62.8
2021-07-23 63.4 62.5 62.6
2021-07-01 63.1 63.1 63.4
2021-06-23 63.1 62.3 63.1
2021-06-01 62.8 62.8 63.7
2021-05-21 62.9 62.5 62.8
2021-05-03 63.3 63.3 62.9
2021-04-23 62.5 62 63.3
2021-04-01 62.4 62.4 62.5
2021-03-24 57.9 57.6 62.4
2021-03-01 57.7 57.7 57.9
2021-02-19 54.8 54.3 57.7
2021-02-01 54.7 54.7 54.8
2021-01-22 55.2 54.4 54.7
2021-01-04 55.5 55.5 55.2
2020-12-16 53.8 53 55.5
2020-12-01 53.6 53.6 53.8
2020-11-23 54.8 53.3 53.6
2020-11-02 54.4 54.4 54.8
2020-10-23 53.7 53 54.4
2020-10-01 53.7 53.7 53.7
2020-09-23 51.7 51.9 53.7
2020-09-01 51.7 51.7 51.7
2020-08-21 51.8 52.7 51.7
2020-08-03 51.1 51.1 51.8
2020-07-24 47.4 50.1 51.1
2020-07-01 46.9 46.9 47.4
2020-06-23 39.4 45 46.9
2020-06-01 39.5 39.5 39.4
2020-05-21 33.4 38 39.5
2020-05-04 33.6 33.6 33.4
2020-04-23 44.5 38 33.6
2020-04-01 44.8 44.6 44.5
2020-03-24 49.2 39 44.8
2020-03-02 49 49.1 49.2
2020-02-21 47.9 47.4 49.1
2020-02-03 47.8 47.8 47.9
2020-01-24 46.3 46.8 47.8
2020-01-02 45.9 45.9 46.3
2019-12-16 46.9 47.3 45.9
2019-12-02 46.6 46.6 46.9
2019-11-22 45.9 46.4 46.6
2019-11-04 45.7 45.7 45.9
2019-10-24 45.7 46 45.7
2019-10-01 45.6 45.6 45.7
2019-09-23 47 47.3 45.6
2019-09-02 47 47 47
2019-08-22 46.5 46.2 47
2019-08-01 46.4 46.4 46.5
2019-07-24 47.6 47.7 46.4
2019-07-01 47.8 47.8 47.6
2019-06-21 47.7 48 47.8
2019-06-03 47.7 47.7 47.7
2019-05-23 47.9 48.1 47.7
2019-05-02 47.8 47.8 47.9
2019-04-18 47.5 48.0 47.8
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:利来游戏客户端网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2