靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 凯时效果怎么样网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

凯时效果怎么样 美国 截至8月20日当周 天然气钻井总数

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:美国油服贝克休斯(Baker Hughes)
  • 发布频率:每周
数据释义

反映美国石油活跃钻井数变化。

关注原因

这是一个美国指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

美国 截至8月20日当周 天然气钻井总数往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-21 102 103 97
2021-08-14 103 102 102
2021-08-07 103 103 103
2021-07-31 104 103
2021-07-24 104 104
2021-07-17 101 102 104
2021-07-10 99 100 101
2021-07-03 98 98
2021-06-26 97 99 98
2021-06-19 96 98 97
2021-06-12 97 97 96
2021-06-05 98 98 97
2021-05-29 99 102 98
2021-05-22 100 102 99
2021-05-15 103 100
2021-05-08 96 96 103
2021-05-01 94 96
2021-04-24 94 94 94
2021-04-17 93 93 94
2021-04-10 91 91 93
2021-04-02 92 92 91
2021-03-27 92 93 92
2021-03-20 92 94 92
2021-03-13 92 92
2021-03-06 92 92 92
2021-02-27 91 88 92
2021-02-20 90 91 91
2021-02-13 92 92 90
2021-02-06 88 88 92
2021-01-30 88 88 88
2021-01-23 85 88
2021-01-16 84 84 85
2021-01-09 83 83 84
2020-12-31 83 83 83
2020-12-24 81 82 83
2020-12-19 79 81 81
2020-12-12 75 75 79
2020-12-05 77 77 75
2020-11-26 76 76 77
2020-11-21 73 73 76
2020-11-14 71 71 73
2020-11-07 72 71
2020-10-31 73 73 72
2020-10-24 74 75 73
2020-10-17 73 73 74
2020-10-10 74 74 73
2020-10-03 75 74 74
2020-09-26 73 73 75
2020-09-19 71 71 73
2020-09-12 72 72 71
2020-09-05 72 72 72
2020-08-29 69 69 72
2020-08-22 70 68 69
2020-08-15 69 67 70
2020-08-08 69 69
2020-08-01 68 66 69
2020-07-25 71 74 68
2020-07-18 75 73 71
2020-07-11 76 75 75
2020-07-03 75 74.33 76
2020-06-27 75 72.67 75
2020-06-20 78 75
2020-06-13 76 73 78
2020-06-06 77 305.67 76
2020-05-30 79 77
2020-05-23 79 72.67 79
2020-05-16 80 68 79
2020-05-09 81 55.33 80
2020-05-02 85 69.67 81
2020-04-25 89 81 85
2020-04-18 96 91 89
2020-04-10 100 111.3 96
2020-04-04 102 84 100
2020-03-28 106 100.3 102
2020-03-14 109
2020-03-07 110 108 109
2020-02-29 110 110
2020-02-22 110 109.33 110
2020-02-15 111 111 110
2020-02-08 112 109 111
2020-02-01 115 113 112
2020-01-25 120 115
2020-01-18 119 120
2020-01-11 123 119
2020-01-04 125 122 123
2019-12-28 125 125
2019-12-21 129 125
2019-12-14 133 129
2019-12-07 131 129 133
2019-11-28 129 127.33 131
2019-11-23 129 129.67 129
2019-11-16 130 129
2019-11-09 130 127.67 130
2019-11-02 133 130
2019-10-26 137 133
2019-10-19 143 137
2019-10-12 \N \N 143
2019-10-05 146 144
2019-09-28 148 146
2019-09-21 153 148
2019-09-14 160 153
2019-09-07 162 160
2019-08-31 162 162
2019-08-24 165 162
2019-08-17 169 165
2019-08-10 171 169
2019-08-03 169 171
2019-07-27 174 169
2019-07-20 172 174
2019-07-13 174 172
2019-07-04 173 174
2019-06-29 177 173
2019-06-22 181 177
2019-06-15 186 181
2019-06-08 184 186
2019-06-01 186 184
2019-05-25 185 186
2019-05-18 183 185
2019-05-11 183 183
2019-05-04 186 183
2019-04-27 187 185 186
2019-04-19 189 187
2019-04-13 194 189
2019-04-06 190 194
2019-03-30 192 190
2019-03-23 193 192
2019-03-16 193 193
2019-03-09 195 193
2019-03-02 194 195
2019-02-23 194 194
2019-02-16 195 194
2019-02-09 198 195
2019-02-02 197 198
2019-01-26 198 197
2019-01-19 202 198
2019-01-12 198 202
2019-01-05 198 198
2018-12-29 197 198
2018-12-22 198 197
2018-12-15 198 198
2018-12-08 189 198
2018-12-01 194 189
2018-11-22 194 194
2018-11-17 195 194
2018-11-10 193 195
2018-11-03 193 193
2018-10-27 194 193
2018-10-20 193 194
2018-10-13 189 193
2018-10-06 189 189
2018-09-29 186 189
2018-09-22 186 186
2018-09-15 186 186
2018-09-08 184 186
2018-09-01 182 184
2018-08-25 186 182
2018-08-18 186 186
2018-08-11 183 186
2018-08-04 186 183
2018-07-28 187 186
2018-07-21 189 187
2018-07-14 187 189
2018-07-07 187 187
2018-06-30 188 187 187
2018-06-23 194 188
2018-06-16 198 194
2018-06-09 197 198
2018-06-02 198 197
2018-05-26 200 199 198
2018-05-19 199 200
2018-05-12 196 199
2018-05-05 195 196
2018-04-28 192 195
2018-04-21 192 192
2018-04-14 194 192
2018-04-07 194 194
2018-03-30 190 194
2018-03-24 189 \N 190
2018-03-17 188 \N 189
2018-03-10 181 \N 188
2018-03-03 179 \N 181
2018-02-24 177 \N 179
2018-02-17 184 182 177
2018-02-10 181 184
2018-02-03 188 \N 181
2018-01-27 189 \N 188
2018-01-20 187 \N 189
2018-01-13 182 \N 187
2018-01-06 182 \N 182
2017-12-30 184 \N 182
2017-12-23 183 \N 184
2017-12-16 180 \N 183
2017-12-09 180 \N 180
2017-12-02 176 \N 180
2017-11-23 177 176
2017-11-18 169 177
2017-11-11 169 169
2017-11-04 172 \N 169
2017-10-28 177 \N 172
2017-10-21 185 \N 177
2017-10-14 187 \N 185
2017-10-07 189 \N 187
2017-09-30 190 \N 189
2017-09-23 186 183 190
2017-09-16 187 \N 186
2017-09-09 183 \N 187
2017-09-02 180 \N 183
2017-08-26 182 \N 180
2017-08-19 181 \N 182
2017-08-12 189 \N 181
2017-08-05 192 \N 189
2017-07-29 186 \N 192
2017-07-22 187 \N 186
2017-07-15 189 \N 187
2017-07-08 184 \N 189
2017-07-01 183 \N 184
2017-06-24 186 \N 183
2017-06-17 185 \N 186
2017-06-10 182 \N 185
2017-06-03 185 \N 182
2017-05-27 180 \N 185
2017-05-20 172 \N 180
2017-05-13 173 \N 172
2017-05-06 171 \N 173
2017-04-29 167 \N 171
2017-04-22 162 \N 167
2017-04-14 165 162
2017-04-08 160 \N 165
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:凯时效果怎么样网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2