靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 凯发真人官网_登录网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

凯发真人官网_登录

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:--
  • 发布频率:每月
数据释义

--

关注原因

--

西班牙 7月 调和CPI月率往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-13 -1.2 -1.2 -1.2
2021-07-29 0.5 -0.6 -1.2
2021-07-14 0.4 0.4 0.5
2021-06-29 0.5 0.4 0.4
2021-06-11 0.5 0.5 0.5
2021-05-31 1.1 0.5 0.5
2021-05-14 1.1 1.1 1.1
2021-04-29 1.9 0.9 1.1
2021-04-14 1.9 1.9 1.9
2021-03-30 -0.6 1.6 1.9
2021-03-12 -0.6 -0.6 -0.6
2021-02-26 -0.4 -0.2 -0.6
2021-02-12 -0.3 -0.3 -0.4
2021-01-29 0.2 -1.4 -0.3
2021-01-15 0.1 0.1 0.2
2020-12-30 0.1 0.1 0.1
2020-12-11 0.1 0.1 0.1
2020-11-30 0.3 0.2 0.1
2020-11-13 0.3 0.3 0.3
2020-10-29 0.4 0.5 0.3
2020-10-14 0 0.4 0.4
2020-09-29 0 0.5 0
2020-09-11 0 0 0
2020-08-31 -1.6 0.1 0
2020-08-13 -1.6 -1.6 -1.6
2020-07-30 0.4 -1.0 -1.6
2020-07-14 0.4 0.4 0.4
2020-06-29 0.1 0.4 0.4
2020-06-12 0 0 0.1
2020-05-28 0.4 -0.1 0
2020-05-14 0.4 0.4 0.4
2020-04-30 0.6 0.2 0.4
2020-04-15 0.7 0.7 0.6
2020-03-30 -0.1 1.0 0.7
2020-03-13 0 0 -0.1
2020-02-27 -1.4 -0.1 0
2020-02-14 -1.4 -1.4 -1.4
2020-01-31 -0.1 -1.5 -1.4
2020-01-15 -0.1 -0.1 -0.1
2019-12-30 0 0 -0.1
2019-12-13 0 0 0
2019-11-28 0.7 0.1 0
2019-11-14 0.6 0.6 0.7
2019-10-30 0.4 0.6 0.6
2019-09-30 -0.1 0.5 0.4
2019-09-13 -0.1 -0.1 -0.1
2019-08-29 -1.1 0.1 -0.1
2019-08-13 -1.1 -1.1 -1.1
2019-07-29 -0.1 -1.2 -1.1
2019-07-12 -0.1 -0.1 -0.1
2019-06-27 0.2 0.0 -0.1
2019-06-12 0.2 0.2 0.2
2019-05-30 1.1 0.3 0.2
2019-05-14 1.1 1.1 1.1
2019-04-30 1.4 1.1 1.1
2019-04-12 1.4 1.4 1.4
2019-03-28 0.2 1.6 1.4
2019-03-13 0.2 0.2 0.2
2019-02-28 -1.7 0.1 0.2
2019-02-15 -1.7 -1.7 -1.7
2019-01-31 -0.5 -1.6 -1.7
2019-01-15 -0.5 -0.5 -0.5
2018-12-28 -0.2 -0.1 -0.5
2018-12-14 -0.2 -0.2 -0.2
2018-11-29 0.7 0.0 -0.2
2018-11-14 0.7 0.7 0.7
2018-10-30 0.6 0.6 0.7
2018-10-11 0.6 0.6 0.6
2018-09-28 0.1 0.7 0.6
2018-09-12 0.1 0.1 0.1
2018-08-30 -1.2 0.2 0.1
2018-08-14 -1.2 -1.2 -1.2
2018-07-30 0.2 -1.1 -1.2
2018-07-13 0.2 0.2 0.2
2018-06-28 0.9 0.2 0.2
2018-06-13 0.9 0.9 0.9
2018-05-30 0.8 0.5 0.9
2018-05-11 0.8 0.8 0.8
2018-04-27 1.2 0.8 0.8
2018-04-13 1.2 1.2 1.2
2018-03-27 0.1 1.6 1.2
2018-03-13 0.1 0.1 0.1
2018-02-27 -1.5 -0.2 0.1
2018-02-15 -1.5 -1.5 -1.5
2018-01-31 0.0 -1.4 -1.5
2018-01-12 0.1 0.1 0
2017-12-29 0.3 0.2 0.1
2017-12-14 0.3 0.3 0.3
2017-11-29 0.6 0.4 0.3
2017-11-14 0.6 0.6 0.6
2017-10-30 0.6 0.4 0.6
2017-10-11 0.6 0.6 0.6
2017-09-28 0.2 0.8 0.6
2017-09-13 0.2 0.2 0.2
2017-08-30 -1.2 0.2 0.2
2017-08-11 -1.2 -1.2 -1.2
2017-07-28 0.1 -1.3 -1.2
2017-07-13 0.0 0.0 0.1
2017-06-29 0.0 -0.1 0
2017-06-13 0.0 0.0 0
2017-05-30 0.9 -0.1 0.0
2017-05-12 0.9 0.9 0.9
2017-04-27 1.1 0.7 0.9
2017-04-12 1.1 1.1 1.1
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:凯发真人官网_登录网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2