靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 凯发比特币福利网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

比特币交易

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:美国抵押贷款银行协会(MBA)
  • 发布频率:每周
数据释义

对抵押贷款活动进行的调查,涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请活动。

关注原因

是房地产市场的领先性指标——大多数购房者都会申请抵押贷款。如果贷款上升,预示房产市场好转,对美元有利。

美国 截至8月13日当周 MBA30年期固定抵押贷款利率往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-18 2.99 3.06
2021-08-11 2.97 2.99
2021-08-04 3.01 2.97
2021-07-28 3.11 3.01
2021-07-21 3.09 3.11
2021-07-14 3.15 3.09
2021-07-07 3.2 3.15
2021-06-30 3.18 3.2
2021-06-23 3.11 3.18
2021-06-16 3.15 3.11
2021-06-09 3.17 3.15
2021-06-02 3.18 3.17
2021-05-26 3.15 3.18
2021-05-19 3.11 3.15
2021-05-12 3.18 3.11
2021-05-05 3.17 3.18
2021-04-28 3.2 3.17
2021-04-21 3.27 3.2
2021-04-14 3.36 3.27
2021-04-07 3.33 3.36
2021-03-31 3.36 3.33
2021-03-24 3.28 3.36
2021-03-17 3.26 3.28
2021-03-10 3.23 3.26
2021-03-03 3.08 3.23
2021-02-24 2.98 3.08
2021-02-17 2.96 2.98
2021-02-10 2.92 2.96
2021-02-03 2.95 2.92
2021-01-27 2.92 2.95
2021-01-20 2.88 2.92
2021-01-13 2.86 2.88
2021-01-06 2.86 2.86
2020-12-30 2.86
2020-12-23 2.85 2.86
2020-12-16 2.9 2.85
2020-12-09 2.92 2.9
2020-12-02 2.92 2.92
2020-11-25 2.99 2.92
2020-11-18 2.98 2.99
2020-11-11 3.01 2.98
2020-11-04 3 3.01
2020-10-28 3.02 3
2020-10-21 3 3.02
2020-10-14 3.01 3
2020-10-07 3.05 3.01
2020-09-30 3.1 3.05
2020-09-23 3.07 3.1
2020-09-16 3.07 3.07
2020-09-09 3.08 3.07
2020-09-02 3.11 3.08
2020-08-26 3.13 3.11
2020-08-19 3.06 3.13
2020-08-12 3.14 3.06
2020-08-05 3.2 3.14
2020-07-29 3.2 3.2
2020-07-22 3.19 3.2
2020-07-15 3.26 3.19
2020-07-08 3.29 3.26
2020-07-01 3.3 3.29
2020-06-24 3.3 3.3
2020-06-17 3.38 3.3
2020-06-10 3.37 3.38
2020-06-03 3.42 3.37
2020-05-27 3.41 3.42
2020-05-20 3.43 3.41
2020-05-13 3.4 3.43
2020-05-06 3.43 3.4
2020-04-29 3.45 3.43
2020-04-22 3.45 3.45
2020-04-15 3.49 3.45
2020-04-08 3.47 3.49
2020-04-01 3.82 3.47
2020-03-25 3.74 3.82
2020-03-18 3.47 3.74
2020-03-11 3.57 3.47
2020-03-04 3.73 3.57
2020-02-26 3.77 3.73
2020-02-19 3.72 3.77
2020-02-12 3.71 3.72
2020-02-05 3.81 3.71
2020-01-29 3.87 3.81
2020-01-22 3.87 3.87
2020-01-15 3.91 3.87
2020-01-08 3.99 3.91
2020-01-01 \N \N \N
2019-12-26 3.98 3.99
2019-12-18 3.98 3.98
2019-12-11 3.97 3.98
2019-12-04 3.97 3.97
2019-11-27 3.99 3.97
2019-11-20 4.03 3.99
2019-11-13 3.98 4.03
2019-11-06 4.05 3.98
2019-10-30 4.02 4.05
2019-10-23 3.92 4.02
2019-10-16 3.9 3.92
2019-10-09 \N \N 3.9
2019-10-02 4.02 3.99%
2019-09-25 4.01 4.02
2019-09-18 3.82 4.01
2019-09-11 3.87 3.82
2019-09-04 3.94 3.87
2019-08-28 3.9 3.94
2019-08-21 3.93 3.9
2019-08-14 4.01 3.93
2019-08-07 4.08 4.01
2019-07-31 4.08 4.08
2019-07-24 4.12 4.08
2019-07-17 4.04 4.12
2019-07-10 4.07 4.04
2019-07-03 4.06 4.07
2019-06-26 4.14 4.06
2019-06-19 4.12 4.14
2019-06-12 4.23 4.12
2019-06-05 4.33 4.23
2019-05-29 4.33 4.33
2019-05-22 4.4 4.33
2019-05-15 4.41 4.4
2019-05-08 4.42 4.41
2019-05-01 4.46 4.42
2019-04-24 4.44 4.46
2019-04-17 4.4 4.44
2019-04-10 4.36 4.4
2019-04-03 4.45 4.36
2019-03-27 4.55 4.45
2019-03-20 4.64 4.55
2019-03-13 4.67 4.64
2019-03-06 4.65 4.67
2019-02-27 4.66 4.65
2019-02-20 4.65 4.66
2019-02-13 4.69 4.65
2019-02-06 4.76 4.69
2019-01-30 4.75 4.76
2019-01-23 4.74 4.75
2019-01-16 4.74 4.74
2019-01-09 4.84 4.74
2019-01-03 4.94 4.84
2018-12-19 4.96 4.94
2018-12-12 5.08 4.96
2018-12-05 5.12 5.08
2018-11-28 5.16 5.12
2018-11-21 5.17 5.16
2018-11-14 5.15 5.17
2018-11-07 5.11 5.15
2018-10-31 5.11 5.11
2018-10-24 5.1 5.11
2018-10-17 5.05 5.1
2018-10-10 4.96 5.05
2018-10-03 4.97 4.96
2018-09-26 4.88 4.97
2018-09-19 4.84 4.88
2018-09-12 4.8 4.84
2018-09-05 4.78 4.8
2018-08-29 4.81 4.78
2018-08-22 4.81 4.81
2018-08-15 4.84 4.81
2018-08-08 4.84 4.84
2018-08-01 4.77 4.84
2018-07-25 4.77 4.77
2018-07-18 4.76 4.77
2018-07-11 4.79 4.76
2018-07-04 4.84 4.79
2018-06-27 4.83 4.84
2018-06-20 4.83 4.83
2018-06-13 4.75 4.83
2018-06-06 4.84 4.75
2018-05-30 4.86 4.84
2018-05-23 4.77 4.86
2018-05-16 4.78 4.77
2018-05-09 4.8 4.78
2018-05-02 4.73 4.8
2018-04-25 4.66 4.73
2018-04-18 4.66 4.66
2018-04-11 4.69 4.66
2018-04-04 4.69 4.69
2018-03-28 4.68 \N 4.69
2018-03-21 4.69 \N 4.68
2018-03-14 4.65 \N 4.69
2018-03-07 4.64 \N 4.65
2018-02-28 4.64 \N 4.64
2018-02-21 4.57 \N 4.64
2018-02-14 4.5 \N 4.57
2018-02-07 4.41 \N 4.5
2018-01-31 4.36 \N 4.41
2018-01-24 4.33 \N 4.36
2018-01-17 4.23 \N 4.33
2018-01-10 4.25 \N 4.23
2018-01-03 4.25 4.25
2017-12-20 4.2 \N 4.16
2017-12-13 4.19 \N 4.2
2017-12-06 4.2 \N 4.19
2017-11-29 4.2 \N 4.2
2017-11-22 4.18 \N 4.2
2017-11-15 4.18 \N 4.18
2017-11-08 4.22 \N 4.18
2017-11-01 4.18 4.22
2017-10-25 4.14 \N 4.18
2017-10-18 4.16 \N 4.14
2017-10-11 4.12 \N 4.16
2017-10-04 4.11 \N 4.12
2017-09-27 4.04 \N 4.11
2017-09-20 4.03 \N 4.04
2017-09-13 4.06 4.03
2017-09-06 4.11 \N 4.06
2017-08-30 4.12 \N 4.11
2017-08-23 4.12 \N 4.12
2017-08-16 4.14 \N 4.12
2017-08-09 4.17 \N 4.14
2017-08-02 4.17 \N 4.17
2017-07-26 4.22 \N 4.17
2017-07-19 4.22 \N 4.22
2017-07-12 4.2 \N 4.22
2017-07-06 4.13 4.2
2017-06-28 4.13 \N 4.13
2017-06-21 4.13 \N 4.13
2017-06-14 4.14 \N 4.13
2017-06-07 4.17 \N 4.14
2017-05-31 4.17 \N 4.17
2017-05-24 4.23 \N 4.17
2017-05-17 4.23 \N 4.23
2017-05-10 4.23 \N 4.23
2017-05-03 4.2 \N 4.23
2017-04-26 4.22 \N 4.2
2017-04-19 4.28 \N 4.22
2017-04-12 4.34 \N 4.28
2017-04-05 4.33 \N 4.34
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:凯发比特币福利网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2