靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : kb88凯时ag旗舰厅网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

kb88凯时ag旗舰厅

  • 数据影响:公布值>预测值=利好日元
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:日本财务省
  • 发布频率:每月
数据释义

经常帐(Current Account),为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品 、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与 流入的状况。

关注原因

如果经常帐出现顺差,表示本国的净国外财富或净国外投资增加。如果是负数逆差,表示本国的净国外财富或投资均少。一国经常帐逆差扩大,该国币值将走贬。

日本 6月 季调后经常帐往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-10 18665 17129 17790
2021-07-08 15528 15866 18665
2021-06-08 16965 15690 15528
2021-05-13 17947 18677 16965
2021-04-08 14998 10187 17947
2021-03-08 22784 22072 14998
2021-02-08 23393 22055 22784
2021-01-12 19833 19978 23393
2020-12-08 13455 18292 19833
2020-11-10 16475 17937 13455
2020-10-08 9642 15446 16475
2020-09-08 10492 14401 9642
2020-08-11 8211 10008 10492
2020-07-08 2524 7168 8211
2020-06-08 9423 3457 2524
2020-05-13 23781 12541 9423
2020-04-08 16268 20254 23781
2020-03-09 17147 16641 16268
2020-02-10 17949 16772 17147
2020-01-14 17322 17768 17949
2019-12-09 14852 17311 17322
2019-11-11 17203 16640 14852
2019-10-08 16471 16821 17203
2019-09-09 19419 17006 16471
2019-08-08 13057 17398 19419
2019-07-08 16001 12809 13057
2019-06-10 12710 14448 16001
2019-05-14 18967 17109 12710
2019-04-08 18330 19443 19576
2019-03-08 16334 13853 18330
2019-02-08 14387 15016 15623
2019-01-11 12113 11243 14387
2018-12-10 13340 13246 12113
2018-11-08 14288 13499 13340
2018-10-09 14847 15931 14288
2018-09-10 17624 15273 14847
2018-08-08 18500 18667 17624
2018-07-09 18855 11848 18500
2018-06-08 17723 20945 18855
2018-05-10 9631 16323 17723
2018-04-09 20226 13902 10241
2018-03-08 16776 17619 20226
2018-02-08 17705 16525.5 14796
2018-01-12 24415 21689 17705
2017-12-08 18351 19327 24415
2017-11-09 22669 20533 18351
2017-10-10 20329 19786 22669
2017-09-08 15225 16518 20329
2017-08-08 14009 15029 15225
2017-07-10 18074 16295 14009
2017-06-08 17312 16244 18074
2017-05-11 22939 17350 17312
2017-04-10 12598 17888 22109
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:kb88凯时ag旗舰厅网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2