靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 亚美am8娱乐app下载网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

亚美am8客户端盛名AG发财网 - 美国 截至10月29日当周 石油钻井总数

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:2021-11-06
  • 公布机构:美国油服贝克休斯(Baker Hughes)
  • 发布频率:每周
数据释义

反映美国石油活跃钻井数变化。

关注原因

这是一个美国指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

美国 截至10月29日当周 石油钻井总数往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-10-30 443 444
2021-10-23 445 448 443
2021-10-16 433 437 445
2021-10-09 428 433 433
2021-10-02 421 424 428
2021-09-25 411 414 421
2021-09-18 401 403 411
2021-09-11 394 397 401
2021-09-04 410 415 394
2021-08-28 405 409 410
2021-08-21 397 401 405
2021-08-14 387 389 397
2021-08-07 385 387 387
2021-07-31 387 385
2021-07-24 380 383 387
2021-07-17 378 382 380
2021-07-10 376 380 378
2021-07-03 372 377 372
2021-06-26 373 377 372
2021-06-19 365 368 373
2021-06-12 359 363 365
2021-06-05 359 363 359
2021-05-29 356 357 359
2021-05-22 352 356 356
2021-05-15 344 352
2021-05-08 342 346 344
2021-05-01 343 348 342
2021-04-24 344 349 343
2021-04-17 337 343 344
2021-04-10 337 343 337
2021-04-02 324 330 337
2021-03-27 318 322 324
2021-03-20 309 314 318
2021-03-13 310 312 309
2021-03-06 309 311 310
2021-02-27 305 303 309
2021-02-20 306 309 305
2021-02-13 299 302 306
2021-02-06 295 298 299
2021-01-30 289 291 295
2021-01-23 287 289 289
2021-01-16 275 278 287
2021-01-09 267 267 275
2020-12-31 264 266 267
2020-12-24 263 266 264
2020-12-19 258 264 263
2020-12-12 246 248 258
2020-12-05 241 246 246
2020-11-26 231 232 241
2020-11-21 236 241 231
2020-11-14 226 230 236
2020-11-07 221 225 226
2020-10-31 211 211 221
2020-10-24 205 208 211
2020-10-17 193 194 205
2020-10-10 189 190 193
2020-10-03 183 183 189
2020-09-26 179 177 183
2020-09-19 180 178 179
2020-09-12 181 181 180
2020-09-05 180 178 181
2020-08-29 183 183 180
2020-08-22 172 169 183
2020-08-15 176 173 172
2020-08-08 180 179 176
2020-08-01 181 178 180
2020-07-25 180 179 181
2020-07-18 181 180 180
2020-07-11 185 177 181
2020-07-03 188 185 185
2020-06-27 189 184.5 188
2020-06-20 199 194.3 189
2020-06-13 206 199.75 199
2020-06-06 222 211.25 206
2020-05-30 237 225 222
2020-05-23 258 243.25 237
2020-05-16 292 274.75 258
2020-05-09 325 307.25 292
2020-05-02 378 361 325
2020-04-25 438 419.33 378
2020-04-18 504 491 438
2020-04-10 562 541.5 504
2020-04-04 624 594.5 562
2020-03-28 664 657.5 624
2020-03-14 682 680.67
2020-03-07 678 676.25 682
2020-02-29 679 678.33 678
2020-02-22 678 677.25 679
2020-02-15 676 750.25 678
2020-02-08 675 671.25 676
2020-02-01 676 674 675
2020-01-25 673 671.33 676
2020-01-18 659 673
2020-01-11 670 659
2020-01-04 677 672.5 670
2019-12-28 685 677
2019-12-21 667 664 685
2019-12-14 663 660 667
2019-12-07 668 664.75 663
2019-11-28 671 667.5 668
2019-11-23 674 668.25 671
2019-11-16 684 674
2019-11-09 691 688.25 684
2019-11-02 696 691
2019-10-26 713 696
2019-10-19 712 713
2019-10-12 \N \N 712
2019-10-05 713 710
2019-09-28 719 713
2019-09-21 733 719
2019-09-14 738 733
2019-09-07 742 738
2019-08-31 754 742
2019-08-24 770 754
2019-08-17 764 770
2019-08-10 770 764
2019-08-03 776 770
2019-07-27 779 776
2019-07-20 784 779
2019-07-13 788 784
2019-07-04 793 788
2019-06-29 789 793
2019-06-22 788 789
2019-06-15 789 788
2019-06-08 800 789
2019-06-01 797 800
2019-05-25 802 797
2019-05-18 805 802
2019-05-11 807 805
2019-05-04 805 807
2019-04-27 825 823 805
2019-04-19 833 825
2019-04-13 831 833
2019-04-06 816 831
2019-03-30 824 816
2019-03-23 833 824
2019-03-16 834 833
2019-03-09 843 834
2019-03-02 853 843
2019-02-23 857 853
2019-02-16 854 857
2019-02-09 847 854
2019-02-02 862 847
2019-01-26 852 862
2019-01-19 873 852
2019-01-12 877 873
2019-01-05 885 877
2018-12-29 883 885
2018-12-22 873 883
2018-12-15 877 873
2018-12-08 887 877
2018-12-01 885 887
2018-11-22 888 885
2018-11-17 886 888
2018-11-10 874 886
2018-11-03 875 874
2018-10-27 873 875
2018-10-20 869 873
2018-10-13 861 869
2018-10-06 863 861
2018-09-29 866 863
2018-09-22 867 866
2018-09-15 860 867
2018-09-08 862 860
2018-09-01 860 862
2018-08-25 869 860
2018-08-18 869 869
2018-08-11 859 869
2018-08-04 861 859
2018-07-28 858 861
2018-07-21 863 858
2018-07-14 863 863
2018-07-07 858 863
2018-06-30 862 862 858
2018-06-23 863 862
2018-06-16 862 864 863
2018-06-09 861 862
2018-06-02 859 861
2018-05-26 844 845 859
2018-05-19 844 844
2018-05-12 834 844
2018-05-05 825 834
2018-04-28 820 825
2018-04-21 815 818 820
2018-04-14 808 815
2018-04-07 797 808
2018-03-30 804 797
2018-03-24 800 \N 804
2018-03-17 796 \N 800
2018-03-10 800 \N 796
2018-03-03 799 \N 800
2018-02-24 798 799
2018-02-17 791 793 798
2018-02-10 765 791
2018-02-03 759 \N 765
2018-01-27 747 \N 759
2018-01-20 752 \N 747
2018-01-13 742 \N 752
2018-01-06 747 \N 742
2017-12-30 747 \N 747
2017-12-23 747 \N 747
2017-12-16 751 \N 747
2017-12-09 749 \N 751
2017-12-02 747 \N 749
2017-11-23 738 747
2017-11-18 738 738
2017-11-11 729 738
2017-11-04 737 \N 729
2017-10-28 736 \N 737
2017-10-21 743 \N 736
2017-10-14 748 \N 743
2017-10-07 750 \N 748
2017-09-30 744 750
2017-09-23 749 746 744
2017-09-16 756 \N 749
2017-09-09 759 \N 756
2017-09-02 759 \N 759
2017-08-26 763 \N 759
2017-08-19 768 \N 763
2017-08-12 765 \N 768
2017-08-05 766 \N 765
2017-07-29 764 \N 766
2017-07-22 765 \N 764
2017-07-15 763 \N 765
2017-07-08 756 \N 763
2017-07-01 758 \N 756
2017-06-24 747 \N 758
2017-06-17 741 \N 747
2017-06-10 733 \N 741
2017-06-03 722 \N 733
2017-05-27 720 \N 722
2017-05-20 712 \N 720
2017-05-13 703 \N 712
2017-05-06 697 \N 703
2017-04-29 688 \N 697
2017-04-22 683 \N 688
2017-04-14 672 683
2017-04-08 662 \N 672
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:亚美am8娱乐app下载网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2