靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 尊龙app娱乐大厅网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

多娱平台的龙城至尊 英国 7月 Markit制造业PMI

  • 数据影响:公布值>预测值=利好英镑
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:市场调查机构Markit
  • 发布频率:每月
数据释义

制造业PMI指数是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个扩散指数即新订单指数(简称订单)、生产指数(简称生产)、从业人员指数(简称雇员)、供应商配送时间指数(简称配送)、主要原材料库存指数(简称存货)加权而成。制造业PMI指数在50%以上,反映制造业总体扩张;低于50%,通常反映制造业衰退。

关注原因

由于PMI数据具实时性,部分组成项目亦有领先的特性,故该指针对新增订单及工业生产具有良好的预测能力,为极具市场影响力的经济指标。

英国 7月 Markit制造业PMI往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-02 60.4 60.4 60.4
2021-07-23 63.9 62.4 60.4
2021-07-01 64.2 64.2 63.9
2021-06-23 65.6 64 64.2
2021-06-01 66.1 66.1 65.6
2021-05-21 60.9 60.8 66.1
2021-05-04 60.7 60.7 60.9
2021-04-23 58.9 59 60.7
2021-04-01 57.9 57.9 58.9
2021-03-24 55.1 55 57.9
2021-03-01 54.9 54.9 55.1
2021-02-19 54.1 53.1 54.9
2021-02-01 52.9 52.9 54.1
2021-01-22 57.5 53.6 52.9
2021-01-04 57.3 57.3 57.5
2020-12-16 55.6 56 57.3
2020-12-01 55.2 55.2 55.6
2020-11-23 53.7 50.5 55.2
2020-11-02 53.3 53.3 53.7
2020-10-23 54.1 53.1 53.3
2020-10-01 54.3 54.3 54.1
2020-09-23 55.2 54 54.3
2020-09-01 55.3 55.3 55.2
2020-08-21 53.3 54 55.3
2020-08-03 53.6 53.6 53.3
2020-07-24 50.1 52 53.6
2020-07-01 50.1 50.1 50.1
2020-06-23 40.7 45 50.1
2020-06-01 40.6 40.8 40.7
2020-05-21 32.6 37.2 40.6
2020-05-01 32.9 32.8 32.6
2020-04-23 47.8 42 32.9
2020-04-01 48 47 47.8
2020-03-24 51.7 45 48
2020-03-02 51.9 51.9 51.7
2020-02-21 50 49.7 51.9
2020-02-03 49.8 49.8 50
2020-01-24 47.5 48.8 49.8
2020-01-02 47.4 47.6 47.5
2019-12-16 48.9 49.2 47.4
2019-12-02 48.3 48.3 48.9
2019-11-22 49.6 48.9 48.3
2019-11-01 48.3 48.2 49.6
2019-10-01 47.4 47 48.3
2019-09-02 48 48.4 47.4
2019-08-01 48 47.6 48
2019-07-01 49.4 49.5 48
2019-06-03 53.1 52.2 49.4
2019-05-01 55.1 53.1 53.1
2019-04-01 52 51.2 55.1
2019-03-01 52.6 52.0 52
2019-02-01 54.2 53.5 52.8
2019-01-02 53.1 52.5 54.2
2018-12-03 51.1 51.7 53.1
2018-11-01 53.8 53 51.1
2018-10-01 53 52.5 53.8
2018-09-03 54.0 53.9 52.8
2018-08-01 54.3 54.2 54
2018-07-02 54.3 54.0 54.4
2018-06-01 53.9 53.5 54.4
2018-05-01 54.9 54.8 53.9
2018-04-03 55.2 54.7 55.1
2018-03-01 55.3 55 55.2
2018-02-01 56.2 56.5 55.3
2018-01-02 58.2 57.9 56.3
2017-12-01 56.3 56.5 58.2
2017-11-01 56.0 55.9 56.3
2017-10-02 56.7 56.2 55.9
2017-09-01 55.1 55.0 56.9
2017-08-01 54.2 54.5 55.1
2017-07-03 56.3 56.3 54.3
2017-06-01 57.3 56.5 56.7
2017-05-02 54.2 54.0 57.3
2017-04-03 54.5 55.0 54.2
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:尊龙app娱乐大厅网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2