靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 凯发旗舰官网网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

凯发旗舰官网

  • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:加拿大统计局
  • 发布频率:每月
数据释义

贸易差额是指一个国家在一定时期内出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。

关注原因

出口需求和货币需求直接相关,因国外客户需购买出口国货币来结算物品,出口需求也影响国内制造业产出和价格。如果其余额是正数(顺差),表示本国的净国外财富或净国外投资增加,经济增强。如果是负数(逆差),表示本国的净国外财富或投资减少,经济减弱。

加拿大 6月 出口往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-05 495.3 537.6
2021-07-02 502.1 495.3
2021-06-08 506.2 502.1
2021-05-04 498.6 506.2
2021-04-07 511.9 498.6
2021-03-05 473.2 511.9
2021-02-05 467.6 473.2
2021-01-07 464.7 467.6
2020-12-04 455.4 464.7
2020-11-04 449.3 455.4
2020-10-06 454.3 449.3
2020-09-03 397.1 454.3
2020-08-05 346.1 397.1
2020-07-02 326.6 346.1
2020-06-04 462.6 326.6
2020-05-05 485.2 462.6
2020-04-02 481.4 483.4
2020-03-06 493.2 481.4
2020-02-05 487 493.2
2020-01-07 499.1 487
2019-12-05 497.8 499.1
2019-11-05 505.8 497.8
2019-10-04 497.6
2019-09-04 503.1 497.6
2019-08-02 531.1 515 503.1
2019-07-03 507 531.1
2019-06-06 490.5 507
2019-05-09 479.7 490.5
2019-04-17 475.8 479.7
2019-03-27 462.3 475.8
2019-03-06 483.3 463.1
2019-01-08 493.2 483.3
2018-12-06 503.8 493.2
2018-11-02 504.5 503.8
2018-10-05 512.7 505.5
2018-09-05 508.6 512.7
2018-08-03 483.4 507
2018-07-06 485.6 483.4
2018-06-06 475.8 485.6
2018-05-03 459.4 475.8
2018-04-05 458.4 459.4
2018-03-07 465.1 \N 458.4
2018-02-06 462.1 465.1
2018-01-05 444.6 \N 462.1
2017-12-05 435.6 444.6
2017-11-03 436.9 435.6
2017-10-05 441.4 \N 436.3
2017-09-06 465.1 \N 441.4
2017-08-04 486.2 465.1
2017-07-06 480.5 486.9
2017-06-02 469.8 \N 476.9
2017-05-04 453.4 \N 469.8
2017-04-04 464.6 453.4
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:凯发旗舰官网网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2