靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 体育在线平台APP网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

体育真人官网平台 - 【免费小说阅读】飞卢小说网|小说下载,最新好看的同人小说网

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:欧洲经济研究中心(ZEW)
  • 发布频率:每月
数据释义

ZEW经济景气指数是位于德国曼海姆的一家德国公司──欧洲经济研究中心(ZEW)每个月向350位金融方面的专家进行调查从而得出对德国经济情况的中期预期。他要求专家评估当前环境以及预测未来经济方向。受访者只须回答“乐观”、“悲观”或者“不变”,这使得报告容易被统计具有即时性并且容易理解。问题包括对未来六个月通胀、利率、汇率以及股市的评估。因此该数据对德国经济中期表现提供了预测。调查反映的是乐观者与悲观者之间的差,例如,如果25%的专家预计经济改善、35%的专家认为经济放缓,40%的人认为不变,那 ZEW指数表现为-10。 

关注原因

ZEW经济景气指数是德国经济较重要的指数,该数值于每月第三周公布。一般来说如果数据上升,将利好欧元;反之将利淡欧元。

德国 8月 ZEW经济现况指数往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-10 21.9 31 29.3
2021-07-06 -9.1 5.5 21.9
2021-06-08 -40.1 -28 -9.1
2021-05-11 -48.8 -41.6 -40.1
2021-04-13 -61 -54.1 -48.8
2021-03-16 -67.2 -62 -61
2021-02-16 -66.4 -65 -67.2
2021-01-19 -66.5 -68.3 -66.4
2020-12-08 -64.3 -66 -66.5
2020-11-10 -59.5 -63.5 -64.3
2020-10-13 -66.2 -60 -59.5
2020-09-15 -81.3 -72 -66.2
2020-08-11 -80.9 -69.5 -81.3
2020-07-14 -83.1 -65 -80.9
2020-06-16 -93.5 -82 -83.1
2020-05-19 -91.5 -86.6 -93.5
2020-04-21 -43.1 -77.5 -91.5
2020-03-17 -15.7 -30 -43.1
2020-02-18 -9.5 -10.0 -15.7
2020-01-21 -19.9 -13.5 -9.5
2019-12-10 -24.7 -22.0 -19.9
2019-11-12 -25.3 -22.3 -24.7
2019-10-15 -19.9 -23.6 -25.3
2019-09-17 -13.5 -15 -19.9
2019-08-13 -1.1 -6.3 -13.5
2019-07-16 7.8 5.0 -1.1
2019-06-18 8.2 6.1 7.8
2019-05-14 5.5 6.3 8.2
2019-04-16 11.1 8.5 5.5
2019-03-19 15 13 11.1
2019-02-19 27.6 21.0 15
2019-01-22 45.3 43.0 27.6
2018-12-11 58.2 55.0 45.3
2018-11-13 70.1 65 58.2
2018-10-16 76 74.4 70.1
2018-09-11 72.6 72.0 76
2018-08-14 72.4 72.1 72.6
2018-07-10 80.6 78.2 72.4
2018-06-12 87.4 85.0 80.6
2018-05-15 87.9 85.2 87.4
2018-04-17 90.7 88.0 87.9
2018-03-20 92.3 90.0 90.7
2018-02-20 95.2 93.9 92.3
2018-01-23 89.3 89.6 95.2
2017-12-12 88.8 88.7 89.3
2017-11-14 87.0 88.0 88.8
2017-10-17 87.9 88.5 87
2017-09-19 86.7 86.2 87.9
2017-08-22 86.4 85.2 86.7
2017-07-18 88 88 86.4
2017-06-13 83.9 85.0 88
2017-05-16 80.1 82.0 83.9
2017-04-11 77.3 77.5 80.1
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:体育在线平台APP网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2