靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : k8凯发手机版_网站网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

凯发k8官网SO选来就送38

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:日本财务省
  • 发布频率:每月
数据释义

商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。

关注原因

日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。

日本 7月 季调后商品贸易帐往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-18 -902 1251 527.17
2021-07-21 431.24 226 -902
2021-06-16 651.79 2418 431.24
2021-05-20 2978.16 704 651.79
2021-04-19 -386.84 2129 2978.16
2021-03-17 3927.9 -1190 -386.84
2021-02-17 4771.35 4970 3927.9
2021-01-21 5701.67 7192 4771.35
2020-12-16 3143 5457 5701.67
2020-11-18 4758.19 1174 3143
2020-10-19 3506 8625 4758.19
2020-09-16 -348 233 3505.62
2020-08-19 -4239.03 -453 -348.3
2020-07-20 -6010 -3311 -4239.03
2020-06-17 -9963 -6575 -6009.69
2020-05-21 -1900.28 -7193 -9962.75
2020-04-20 4822 -1150 -1900.28
2020-03-18 -2241.01 5355 4982.62
2020-02-19 -1025 -5503 -2241.01
2020-01-23 -608 -2360 -1024.86
2019-12-18 -347 -564 -608.32
2019-11-20 -972 2481 -347.32
2019-10-21 -1308 -1781 -972.15
2019-09-18 -1268 -1607 -1307.53
2019-08-19 -144 -1508 -1267.51
2019-07-18 -6091 -1532 -143.99
2019-06-19 -1109 -7545 -6090.9
2019-05-22 -1778 -271 -1109.42
2019-04-17 1161 -2425 -1777.72
2019-03-18 3700 980 1161.32
2019-02-20 -2215 1507 -3699.91
2019-01-23 -4922 -2907 -1835.5
2018-12-19 -3027 -2749 -4921.94
2018-11-19 -2389.36 -483 -3027.23
2018-10-18 -1910 -3334 -2389.36
2018-09-19 -1023 -1441 -1903.58
2018-08-16 831 662 -455.85
2018-07-19 -2968 1550 662.46
2018-06-18 4539 1441 -2967.88
2018-05-21 1700 1149 5499.57
2018-04-18 -2122 1040 1191.52
2018-03-19 3733 -908 -2014.95
2018-02-19 868 1439 3733
2018-01-24 2896 2767 868
2017-12-18 3493 2650 3640.95
2017-11-20 2666 2067 3228.65
2017-10-19 3083 3092 2403.44
2017-09-20 3631 4047.00 3673.15
2017-08-17 814.24 1953.00 3374.39
2017-07-20 1227 1275 814.24
2017-06-19 1576 3455 1337.56
2017-05-22 1064 2596 976
2017-04-20 6090 1720 1722
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:k8凯发手机版_网站网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2