靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 九游会官方网站_网址网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

九游会最新官网

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:美联储
  • 发布频率:每周
数据释义

货币供应量,是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括央行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。

关注原因

货币供给报告是较为重要,是因为货币供应量的增加或者减少,反映出市场上资金的增减。货币供应多,对经济有利;反之,表明经济活力下降。因而,货币供给的增减,会对美元汇率产生影响。

美国 截至3月1日当周 货币供给M2往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-03-12
2021-03-05
2021-02-26
2021-02-19 30
2021-02-12 -528 30
2021-02-05 100 -528
2021-01-29 3690 100
2021-01-22 1074 3690
2021-01-15 -1251 1074
2021-01-08 -1020 -1251
2021-01-01 725 -1020
2020-12-29 2281 725
2020-12-18 -1232 2281
2020-12-11 124 -1232
2020-12-04 413 124
2020-11-28 1724 413
2020-11-20 560 1724
2020-11-13 233 560
2020-11-06 198 233
2020-10-30 1063 198
2020-10-23 472 1063
2020-10-16 -675 472
2020-10-09 196 -675
2020-10-02 1239 196
2020-09-25 1122 1239
2020-09-18 783 1122
2020-09-11 -627 783
2020-09-04 466 -627
2020-08-28 1440 466
2020-08-21 -266 1440
2020-08-14 -319 -266
2020-08-07 -702 -319
2020-07-31 747 -702
2020-07-24 975 747
2020-07-17 -47 975
2020-07-10 1002 -47
2020-07-03 803 1002
2020-06-26 1001 803
2020-06-19 378 1001
2020-06-12 316 378
2020-06-05 938 316
2020-05-29 2254 938
2020-05-22 1986 2254
2020-05-15 3329 1986
2020-05-08 1248 3329
2020-05-01 1248 3635
2020-04-24 778 1248
2020-04-17 3708 778
2020-04-10 4361 3708
2020-04-03 1701 4361
2020-03-27 680 1701
2020-03-20 888 680
2020-03-13 26 888
2020-03-06 213 26
2020-02-28 -189 213
2020-02-21 -49 -189
2020-02-14 348 -49
2020-02-07 623 348
2020-01-31 463 623
2020-01-24 19 463
2020-01-17 35 19
2020-01-10 47 35
2020-01-03 744 47
2019-12-27 -192 744
2019-12-20 -3 -192
2019-12-13 385 -3
2019-12-06 308 385
2019-11-30 159 308
2019-11-22 250 159
2019-11-15 396 250
2019-11-08 431 396
2019-11-01 152 431
2019-10-25 392 152
2019-10-18 498 392
2019-10-11 \N \N 498
2019-10-04 104 704
2019-09-27 123 104
2019-09-20 406 123
2019-09-13 206 406
2019-09-06 -50 206
2019-08-30 146 -50
2019-08-23 238 146
2019-08-16 357 238
2019-08-09 545 357
2019-08-02 -54 545
2019-07-26 -4 -54
2019-07-19 460 -4
2019-07-12 195 460
2019-07-06 270 195
2019-06-28 409 270
2019-06-21 284 409
2019-06-14 566 284
2019-06-07 455 566
2019-05-31 35 455
2019-05-24 106 35
2019-05-17 516 106
2019-05-10 -229 516
2019-05-03 225 -229
2019-04-26 -243 225
2019-04-19 365 -243
2019-04-12 323 365
2019-04-05 -112 323
2019-03-29 92 -112
2019-03-22 110 92
2019-03-15 165 110
2019-03-08 -247 165
2019-03-01 68 -247
2019-02-22 -313 68
2019-02-15 543 -313
2019-02-08 -23 543
2019-02-01 152 -23
2019-01-25 -187 152
2019-01-18 241 -187
2019-01-11 844 241
2019-01-04 -82 844
2018-12-28 285 -82
2018-12-21 557 285
2018-12-14 198 557
2018-12-07 357 198
2018-11-30 40 357
2018-11-24 -183 40
2018-11-16 62 -183
2018-11-09 255 62
2018-11-02 259 255
2018-10-26 -332 259
2018-10-19 196 -332
2018-10-12 177 196
2018-10-05 180 177
2018-09-28 -157 180
2018-09-21 -17 -157
2018-09-14 331 -17
2018-09-07 118 331
2018-08-31 545 118
2018-08-24 -82 545
2018-08-17 1 -82
2018-08-10 75 1
2018-08-03 200 75
2018-07-27 -118 200
2018-07-20 83 -118
2018-07-13 149 83
2018-07-06 198 149
2018-06-29 180 198
2018-06-22 138 180
2018-06-15 329 138
2018-06-08 148 329
2018-06-01 271 148
2018-05-25 160 271
2018-05-18 -82 160
2018-05-11 161 -82
2018-05-04 100 161
2018-04-27 41 100
2018-04-20 45 41
2018-04-13 348 45
2018-04-06 -137 348
2018-03-30 93 \N -137
2018-03-23 299 93
2018-03-16 321 \N 299
2018-03-09 -100 \N 321
2018-03-02 -100 \N -51
2018-02-23 79 \N -100
2018-02-16 46 \N 79
2018-02-09 109 46
2018-02-02 209 \N 109
2018-01-26 205 \N 209
2018-01-19 -53 \N 205
2018-01-12 -195 \N -53
2018-01-05 -29 \N -195
2017-12-29 607 \N -29
2017-12-22 -40 \N 607
2017-12-15 351 \N -40
2017-12-08 -39 \N 351
2017-12-01 202 \N -39
2017-11-17 -8 \N 119
2017-11-10 49 \N -8
2017-11-03 -208 \N 49
2017-10-27 276 \N -208
2017-10-20 122 \N 276
2017-10-13 154 \N 122
2017-10-06 -138 \N 154
2017-09-29 255 \N -138
2017-09-22 -72 \N 255
2017-09-15 76 \N -72
2017-09-08 396 \N 76
2017-09-01 115 \N 396
2017-08-25 73 \N 115
2017-08-18 -87 \N 73
2017-08-11 122 \N -87
2017-08-04 60 \N 122
2017-07-28 875 \N 60
2017-07-21 -308 \N 875
2017-07-14 357 \N -308
2017-07-07 -43 \N 357
2017-06-30 67 \N -43
2017-06-23 -117 \N 67
2017-06-16 -34 \N -117
2017-06-09 377 \N -34
2017-06-02 252 \N 377
2017-05-26 -148 \N 252
2017-05-19 354 \N -148
2017-05-12 6 \N 354
2017-05-05 307 \N 6
2017-04-28 252 \N 307
2017-04-21 -385 \N 252
2017-04-14 123 \N -385
2017-04-07 25 \N 123
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:九游会官方网站_网址网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2