靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 尊龙游戏_官方网站网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

尊龙游戏_官方网站

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:美国油服贝克休斯(Baker Hughes)
  • 发布频率:每周
数据释义

反映加拿大石油活跃钻井数变化。

关注原因

这是一个加拿大指标,钻井数量的增减,意味着原油产出料将相应增加或减少,导致原油价格的变化,进而对美元、加元及其他原油出口国货币产生影响。

加拿大 截至8月20日当周 总钻井数量往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-21 164 156
2021-08-14 156 164
2021-08-07 153 156
2021-07-31 149 153
2021-07-24 150 149
2021-07-17 137 150
2021-07-10 136 137
2021-07-03 126 136
2021-06-26 117 126
2021-06-19 97 117
2021-06-12 77 97
2021-06-05 62 77
2021-05-29 58 62
2021-05-22 59 58
2021-05-15 55 59
2021-05-08 51 55
2021-05-01 55 51
2021-04-24 56 55
2021-04-17 58 56
2021-04-10 69 58
2021-04-02 116 81
2021-03-27 92 116
2021-03-20 116 92
2021-03-13 141 116
2021-03-06 163 141
2021-02-27 172 163
2021-02-20 176 172
2021-02-13 171 176
2021-02-06 174 171
2021-01-30 172 174
2021-01-23 161 172
2021-01-16 117 161
2021-01-09 59 117
2020-12-31 82 59
2020-12-24 102 82
2020-12-19 111 102
2020-12-12 102 111
2020-12-05 102 102
2020-11-26 101 102
2020-11-21 89 101
2020-11-14 86 89
2020-11-07 86 86
2020-10-31 83 86
2020-10-24 80 83
2020-10-17 80 80
2020-10-10 75 80
2020-10-03 71 75
2020-09-26 64 71
2020-09-19 52 64
2020-09-12 52 52
2020-09-05 54 52
2020-08-29 56 54
2020-08-22 54 56
2020-08-15 47 54
2020-08-08 45 47
2020-08-01 42 45
2020-07-25 32 42
2020-07-18 26 32
2020-07-11 18 26
2020-07-03 13 18
2020-06-27 17 13
2020-06-20 21 17
2020-06-13 21 21
2020-06-06 20 21
2020-05-30 21 20
2020-05-23 23 21
2020-05-16 26 23
2020-05-09 27 26
2020-05-02 26 27
2020-04-25 30 26
2020-04-18 35 30
2020-04-10 41 35
2020-04-04 54 41
2020-03-28 98 54
2020-03-14 203
2020-03-07 240 203
2020-02-29 244 240
2020-02-22 255 244
2020-02-15 257 255
2020-02-08 257
2020-02-01 244
2020-01-25 244 244
2020-01-18 203 244
2020-01-11 85 203
2020-01-04 99 85
2019-12-28 149 99
2019-12-21 153 149
2019-12-14 138 153
2019-12-07 126 138
2019-11-28 137 126
2019-11-23 134 137
2019-11-16 140 134
2019-11-09 142 140
2019-11-02 147 142
2019-10-26 143 147
2019-10-19 146 143
2019-10-12 \N \N 146
2019-10-05 127 144
2019-09-28 119 127
2019-09-21 134 119
2019-09-14 147 134
2019-09-07 150 147
2019-08-31 139 150
2019-08-24 142 139
2019-08-17 140 142
2019-08-10 137
2019-08-03 127 137
2019-07-27 118 127
2019-07-20 117 118
2019-07-13 120 117
2019-07-04 124 120
2019-06-29 119 124
2019-06-22 107 119
2019-06-15 103 107
2019-06-08 85 103
2019-06-01 78 85
2019-05-25 63 78
2019-05-18 63 63
2019-05-11 61 63
2019-05-04 63 61
2019-04-27 66 63
2019-04-19 66 66
2019-04-13 68 66
2019-04-06 88 68
2019-03-30 105 88
2019-03-23 161 105
2019-03-16 189 161
2019-03-09 211 189
2019-03-02 212 211
2019-02-23 224 212
2019-02-09 243 240
2019-02-02 232 243
2019-01-26 209 232
2019-01-19 184 209
2019-01-12 76 184
2019-01-05 70 76
2018-12-29 131 70
2018-12-22 174 131
2018-12-15 186 174
2018-12-08 199 186
2018-12-01 204 199
2018-11-22 197 204
2018-11-17 196 197
2018-11-10 198 196
2018-11-03 200 198
2018-10-27 191 200
2018-10-20 195 191
2018-10-13 182 195
2018-10-06 178 182
2018-09-29 197 178
2018-09-22 226 197
2018-09-15 204 226
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:尊龙游戏_官方网站网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2