靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : k8凯发手机版_官网网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

凯发k8官网:指定学步园 德国 6月 季调后工业产出月率

  • 数据影响:公布值>预期值=利好欧元
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:德国经济部
  • 发布频率:每月
数据释义

指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。

关注原因

工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振欧元的走势。工业产出指数稳步攀升表明;经济处于上升期,对于生产资料的需求也会相应增加。

德国 6月 季调后工业产出月率往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-06 -0.3 0.5 -1.3
2021-07-07 -1 0.5 -0.3
2021-06-08 2.5 0.4 -1
2021-05-07 -1.9 2.2 2.5
2021-04-09 -2.5 1.5 -1.6
2021-03-08 0 -0.4 -2.5
2021-02-08 0.9 0.3 0
2021-01-08 3.2 0.8 0.9
2020-12-07 1.6 1.6 3.2
2020-11-06 -0.2 2.5 1.6
2020-10-07 1.2 1.5 -0.2
2020-09-07 8.9 4.5 1.2
2020-08-07 7.8 8.2 8.9
2020-07-07 -17.9 11.1 7.8
2020-06-08 -9.2 -16.5 -17.9
2020-05-07 0.3 -7.4 -9.2
2020-04-07 3 -0.8 0.3
2020-03-09 -3.5 1.7 3
2020-02-07 1.1 -0.2 -3.5
2020-01-09 -1 0.8 1.1
2019-12-06 -0.6 0.1 -1.7
2019-11-07 0.4 -0.4 -0.6
2019-10-08 -0.6 0 0.3
2019-09-06 -1.5 0.4 -0.6
2019-08-07 0.1 -0.5 -1.5
2019-07-08 -2 0.4 0.3
2019-06-07 0.5 -0.5 -1.9
2019-05-08 0.4 -0.5 0.5
2019-04-05 -0.8 0.5 0.7
2019-03-11 0.8 0.5 -0.8
2019-02-07 -1.3 0.8 -0.4
2019-01-08 -0.5 0.3 -1.9
2018-12-07 0.1 0.3 -0.5
2018-11-07 -0.3 0.0 0.2
2018-10-08 -1.1 0.3 -0.3
2018-09-07 -0.9 0.2 -1.1
2018-08-07 2.6 -0.5 -0.9
2018-07-06 -1.0 0.3 2.6
2018-06-08 1.7 0.3 -1
2018-05-08 -1.6 0.8 1
2018-04-06 0.1 0.2 -1.6
2018-03-09 -0.5 0.6 -0.1
2018-02-07 3.1 -0.7 -0.6
2018-01-09 -1.2 1.8 3.4
2017-12-07 -1.6 0.9 -1.4
2017-11-07 2.6 -0.9 -1.6
2017-10-09 0.0 0.9 2.6
2017-09-07 -1.1 0.5 0
2017-08-07 1.2 0.2 -1.1
2017-07-07 0.7 0.2 1.2
2017-06-08 -0.1 0.5 0.8
2017-05-09 1.8 -0.7 -0.4
2017-04-07 2.2 -0.2 2.2
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:k8凯发手机版_官网网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2