靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 九游会客户端苹果版网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

九游会客户端苹果版

  • 数据影响:实际值>预期值=利好美元
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛
  • 发布频率:每周
数据释义

美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛(Goldman Sachs)联合发布,该指数是基于ICSC对22家零售商进行最终综合调查;以当前代表大约40家零售连锁店覆盖广泛的月度零售行业总销售作为统计基准。反映了过去一周折扣店销售及百货商店销售情况,是美国零售商店销售的一个晴雨表。

关注原因

因消费占美国经济比重近2/3,故反映零售销售的数据被广为重视。数据好坏将预示未来消费对经济的推动作用。

美国 截至9月5日当周 ICSC-高盛连锁店销售年率往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2020-09-09 -5.3
2020-09-01 -5.3
2020-08-25 -5.3 -5.3
2020-08-18 -6.8 -5.3
2020-08-11 -7.9 -6.8
2020-08-04 -8.5 -7.9
2020-07-28 -8.9 -8.5
2020-07-21 -9.8 -8.9
2020-07-14 -10 -9.8
2020-07-07 -9.3 -10
2020-06-30 -10.4 -9.3
2020-06-23 -11.5 -10.4
2020-06-16 -12.6 -11.5
2020-06-09 -15.1 -12.6
2020-06-02 -17.1 -15.1
2020-05-27 -16.6 -17.1
2020-05-19 -17.5 -16.6
2020-05-12 -19.4 -17.5
2020-05-05 -20.4 -19.4
2020-04-28 -20.1 -20.4
2020-04-21 -22.2 -20.1
2020-04-14 -16 -22.2
2020-04-07 -6.7 -16
2020-03-31 2.9 -6.7
2020-03-24 3 2.9
2020-03-17 0.9 3
2020-03-10 2.1 0.9
2020-03-03 2.8 2.1
2020-02-25 1 2.8
2020-02-19 2.2 1
2020-02-11 3.1 2.2
2020-02-04 0.9 3.1
2020-01-28 1.9 0.9
2020-01-22 2.8 1.9
2020-01-14 3.5 2.8
2020-01-07 0.9 3.5
2019-12-31 0.6 0.9
2019-12-24 1.4 0.6
2019-12-17 3.1 1.4
2019-12-10 2 3.1
2019-12-03 4.5 2
2019-11-26 2.8 4.5
2019-11-19 4.3 2.8
2019-11-12 1.6 4.3
2019-11-05 1.9 1.6
2019-10-29 2.7 1.9
2019-10-22 1.6 2.7
2019-10-15 1.5 1.6
2019-10-08 3.2 1.5
2019-10-01 1.4 3.2
2019-09-24 2.5 1.4
2019-09-17 1.1 2.5
2019-09-10 2.1 1.1
2019-09-04 1.7 2.1
2019-08-27 0.4 1.7
2019-08-20 1.7 0.4
2019-08-13 3.3 1.7
2019-08-06 2.3 3.3
2019-07-30 1.7 2.3
2019-07-23 1.5 1.7
2019-07-16 2.5 1.5
2019-07-09 1.9 2.5
2019-07-02 2.8 1.9
2019-06-25 3.1 2.8
2019-06-18 1.8 3.1
2019-06-11 2.1 1.8
2019-06-04 1.9 2.1
2019-05-29 2.8 1.9
2019-05-21 2.1 2.8
2019-05-14 2.6 2.1
2019-05-07 4.6 2.6
2019-04-30 1.4 4.6
2019-04-23 3.3 1.4
2019-04-16 1.6 3.3
2019-04-09 0.9 0.9 1.6
2019-04-02 3 -1.2
2019-03-26 -2.6 3
2019-03-19 3 -2.6
2019-03-12 2.3 3
2019-03-05 1.1 2.3
2019-02-26 2.7 1.1
2019-02-20 1.6 2.7
2019-02-12 2.6 1.6
2019-02-05 2.1 2.6
2019-01-29 0.7 2.1
2019-01-23 2.2 0.7
2019-01-15 2.6 2.2
2019-01-08 4.6 2.6
2019-01-02 3.6 4.6
2018-12-26 3.3 3.6
2018-12-18 2.2 3.3
2018-12-11 3.3 2.2
2018-12-04 2.9 3.3
2018-11-27 2.6 2.9
2018-11-20 1.8 2.6
2018-11-13 2 1.8
2018-11-06 0.8 2
2018-10-30 2.7 0.8
2018-10-23 -3.5 2.7
2018-10-16 0.6 -3.5
2018-10-09 3.6 0.6
2018-10-02 4 3.6
2018-09-25 3.4 4
2018-09-18 4.4 3.4
2018-09-11 3.3 4.4
2018-09-05 3.1 3.3
2018-08-28 4 3.1
2018-08-21 3 4
2018-08-14 2.6 3
2018-08-07 3.5 2.6
2018-07-31 3 3.5
2018-07-24 4 3
2018-07-17 3.1 4
2018-07-10 3.6 3.1
2018-07-03 3.4 3.6
2018-06-26 3.3 3.4
2018-06-19 4.4 3.3
2018-06-12 3.8 4.4
2018-06-05 4.7 3.8
2018-05-30 4.1 4.7
2018-05-22 4.1 4.1
2018-05-15 3.8 4.1
2018-05-08 2.4 3.8
2018-05-01 3.7 2.4
2018-04-24 3.8 3.7
2018-04-17 4.2 3.8
2018-04-10 3.4 4.2
2018-04-03 3.6 3.4
2018-03-27 -1.2 3.6
2018-03-20 0.6 -1.2
2018-03-13 -0.8 0.6
2018-03-06 2.3 \N -0.8
2018-02-27 2.1 \N 2.3
2018-02-21 1.6 2.1
2018-02-13 2.7 1.6
2018-02-06 2.2 \N 2.7
2018-01-30 3.4 \N 2.2
2018-01-23 2.7 \N 3.4
2018-01-17 3.8 2.7
2018-01-09 3.9 \N 3.8
2018-01-03 3.3 3.9
2017-12-27 2.8 3.3
2017-12-19 3.1 \N 2.8
2017-12-12 3.7 \N 3.1
2017-12-05 1.4 \N 3.7
2017-11-28 2.4 \N 1.4
2017-11-21 2.6 \N 2.4
2017-11-14 3.6 \N 2.6
2017-11-07 1.3 \N 3.6
2017-10-31 2.2 1.3
2017-10-24 1.7 \N 2.2
2017-10-17 2 1.7
2017-10-10 1.6 \N 2
2017-10-03 0.5 \N 1.6
2017-09-26 2.6 \N 0.5
2017-09-19 2.3 \N 2.6
2017-09-12 0.7 2.3
2017-09-06 2.4 0.7
2017-08-29 2 2.4
2017-08-22 1.1 \N 2
2017-08-15 1.1 \N 1.1
2017-08-08 1.5 \N 1.1
2017-08-01 2.2 \N 1.5
2017-07-25 2.1 \N 2.2
2017-07-18 2.9 \N 2.1
2017-07-11 1.9 \N 2.9
2017-07-05 1.8 1.9
2017-06-27 4.2 \N 1.8
2017-06-20 0.5 \N 4.2
2017-06-13 1.2 \N 0.5
2017-06-06 0.0 1.2
2017-05-31 0.2 0.0
2017-05-23 1.0 0.2
2017-05-16 0.7 1.0
2017-05-09 1.9 \N 0.7
2017-05-02 0.9 \N 1.9
2017-04-25 0.8 \N 0.9
2017-04-18 0.4 \N 0.8
2017-04-11 -0.3 \N 0.4
2017-04-04 1.5 \N -0.3
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:九游会客户端苹果版网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2