靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 九游会吧平台网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

九游会吧平台

  • 数据影响:公布值>预期值=利好纽元
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:新西兰统计局(Statistics New Zealand)
  • 发布频率:每月
数据释义

食品价格指数是反映不同时期食品价格水平的变化方向、趋势和程度的经济指标。

关注原因

虽然食品价格是CPI数据中波动性最大的数据之一,但该指标仍受到一定的关注度,因为新西兰主要的通胀数据是每季度公布一次。

新西兰 7月 食品价格指数月率往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-12 1.4 1.3
2021-07-13 0.4 1.4
2021-06-15 1.1 0.4
2021-05-13 0 1.1
2021-04-15 -0.9 0
2021-03-11 1.3 -0.9
2021-02-12 0.1 1.3
2021-01-15 -0.9 0.1
2020-12-11 -0.7 -0.9
2020-11-13 -1 -0.7
2020-10-13 0.7 -1
2020-09-11 1.2 0.7
2020-08-13 0.5 1.2
2020-07-13 -0.8 0.5
2020-06-15 1 -0.8
2020-05-20 0.7 1
2020-04-15 0 0.7
2020-03-13 2.1 0
2020-02-14 -0.2 2.1
2020-01-15 -0.7 -0.2
2019-12-12 -0.3 -0.7
2019-11-13 0 -0.3
2019-09-12 1.1 0.7
2019-08-13 -0.7 1.1
2019-07-10 0.7 -0.7
2019-06-14 -0.1 0.7
2019-04-11 0.4 0.5
2019-03-13 1 0.4
2019-02-14 -0.2 1
2019-01-15 -0.6 -0.2
2018-12-13 -0.6 -0.6
2018-11-13 -0.1 -0.6
2018-10-11 -0.5 -0.1
2018-09-13 0.7 -0.5
2018-08-13 0.5 0.7
2018-07-12 0.0 0.5
2018-06-13 0.1 0
2018-05-11 1.0 0.1
2018-04-16 -0.5 1
2018-03-13 1.2 \N -0.5
2018-02-14 -0.8 \N 1.2
2018-01-15 -0.4 \N -0.8
2017-12-13 -1.1 \N -0.4
2017-11-20 -0.2 -1.1
2017-10-12 0.6 \N -0.2
2017-09-13 -0.2 0.6
2017-08-11 0.2 \N -0.2
2017-07-13 2.4 \N 0.2
2017-06-14 -0.8 \N 2.4
2017-05-11 -0.3 \N -0.8
2017-04-13 0.2 -0.3
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:九游会吧平台网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2