靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 凯时国际平台娱乐网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

凯时国际平台娱乐

  • 数据影响:如果是赤字,公布值>预测值=利空日元;如果是盈余,公布值>预测值=利好日元
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:日本财务省
  • 发布频率:每月
数据释义

经常帐(Current Account),为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品 、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与 流入的状况。

关注原因

如果经常帐出现顺差,表示本国的净国外财富或净国外投资增加。如果是负数逆差,表示本国的净国外财富或投资均少。一国经常帐逆差扩大,该国币值将走贬。

日本 6月 未季调经常帐往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-10 19797 8550 9051
2021-07-08 13218 18072 19797
2021-06-08 26501 15006 13218
2021-05-13 29169 27647 26501
2021-04-08 6468 20000 29169
2021-03-08 11656 12306 6468
2021-02-08 18784 11054 11656
2021-01-12 21447 15520 18784
2020-12-08 16602 21204 21447
2020-11-10 21028 20251 16602
2020-10-08 14683 20315 21028
2020-09-08 1675 1901 14683
2020-08-11 11768 1326 1675
2020-07-08 2627 10836 11768
2020-06-08 19710 3772 2627
2020-05-13 31688 20342 19710
2020-04-08 6123 30672 31688
2020-03-09 5240 6235 6123
2020-02-10 14368 4647 5240
2020-01-14 18168 14233 14368
2019-12-09 16129 18104 18168
2019-11-11 21577 17100 16129
2019-10-08 19999 20695 21577
2019-09-09 12112 20460 19999
2019-08-08 15948 11488 12112
2019-07-08 17074 15099 15948
2019-06-10 28479 15151 17074
2019-05-14 26768 30072 28479
2019-04-08 6004 2627 26768
2019-03-08 4528 1610 6004
2019-02-08 7572 4693 4528
2019-01-11 13099 5663 7572
2018-12-10 18216 14102 13099
2018-11-08 18384 17865 18216
2018-10-09 20097 18981 18384
2018-09-10 11756 18932 20097
2018-08-08 19383 12222 11756
2018-07-09 18451 12660 19383
2018-06-08 31223 20765 18451
2018-05-10 20760 28990 31223
2018-04-09 6074 21960 20760
2018-03-08 7972 4374 6074
2018-02-08 13473 10569 7972
2018-01-12 21764 18361 13473
2017-12-08 22712 17210 21764
2017-11-09 23804 23634 22712
2017-10-10 23200 22233 23804
2017-09-08 9346 20301 23200
2017-08-08 16539 8605 9346
2017-07-10 19519 17928 16539
2017-06-08 29077 16988 19519
2017-05-11 28136 25930 29077
2017-04-10 655 28137
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:凯时国际平台娱乐网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2