靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 九游会客户端手机版网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

九游会客户端手机版手机版

  • 数据影响:公布值>预期值=利好欧元
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:德国联邦统计局(Destatis)
  • 发布频率:每月
数据释义

批发物价指数 Wholesale Price Index(WPI),通货膨胀测定指标的一种,根据商品批发价格变动资料所编制,反应不同时期生产资料和消费品批发价格的变动趋势与幅度的相对数。

关注原因

是消费者通胀的领先性指标——当批发商以更高的价格出售其商品及服务时,高出的成本通常会传导至消费终端。

德国 7月 批发物价指数年率往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-13 10.7 11.3
2021-07-12 9.7 10.7
2021-06-11 7.2 9.7
2021-05-11 4.4 7.2
2021-04-13 2.3 4.4
2021-03-15 0 2.3
2021-02-11 -1.2 0
2021-01-13 -1.7 -1.2
2020-12-14 -1.9 -1.7
2020-11-13 -1.8 -1.9
2020-10-12 -2.2 -1.8
2020-09-11 -2.6 -2.2
2020-08-13 -3.3 -2.6
2020-07-13 -4.3 -3.3
2020-06-16 -3.5 -4.3
2020-05-14 -1.5 -3.5
2020-04-16 -0.9 -1.5
2020-03-13 1 -0.9
2020-02-14 -1.3 1
2020-01-13 -2.5 -1.3
2019-12-13 -2.3 -2.5
2019-11-11 -1.9 -2.3
2019-10-14 -1.1 -1.9
2019-09-13 -0.1 -1.1
2019-08-13 0.3 0.1
2019-07-12 1.6 0.3
2019-06-14 2.1 1.6
2019-05-14 1.8 2.1
2019-04-12 1.6 1.8
2019-03-15 1.1 1.6
2019-02-14 2.5 1.1
2019-01-14 3.5 2.5
2018-12-14 4 3.5
2018-11-16 3.5 4
2018-10-18 3.8 3.5
2018-09-25 3.5 3.8
2018-08-16 3.4 3.5
2018-07-13 2.9 3.4
2018-06-15 1.4 2.9
2018-05-18 1.2 1.4
2018-04-16 1.2 1.2
2018-03-16 2.0 1.2
2018-02-16 1.8 2
2018-01-16 3.3 1.8
2017-12-13 3 3.3
2017-11-13 3.4 3
2017-10-16 3.2 3.4
2017-09-13 2.2 3.2
2017-08-11 2.5 2.2
2017-07-12 3.1 2.5
2017-06-13 4.7 3.1
2017-05-11 4.7 4.7
2017-04-12 5.0 4.7
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:九游会客户端手机版网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2