靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 尊龙app娱乐大厅网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

尊龙现金娱乐下载一下

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:--
  • 发布频率:每月
数据释义

--

关注原因

--

西班牙 7月 CPI年率往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-13 2.9 2.9 2.9
2021-07-29 2.7 2.7 2.9
2021-07-14 2.6 2.6 2.7
2021-06-29 2.7 2.7 2.6
2021-06-11 2.7 2.7 2.7
2021-05-31 2.2 2.4 2.7
2021-05-14 2.2 2.2 2.2
2021-04-29 1.3 1.9 2.2
2021-04-14 1.3 1.3 1.3
2021-03-30 0 0.9 1.3
2021-03-12 0 0 0
2021-02-26 0.5 0.6 0
2021-02-12 0.6 0.6 0.5
2021-01-29 -0.5 -0.5 0.6
2021-01-15 -0.5 -0.5 -0.5
2020-12-30 -0.8 -0.6 -0.5
2020-12-11 -0.8 -0.8 -0.8
2020-11-30 -0.8 -0.9 -0.8
2020-11-13 -0.9 -0.9 -0.8
2020-10-29 -0.4 -0.4 -0.9
2020-10-14 -0.4 -0.4 -0.4
2020-09-29 -0.5 -0.5 -0.4
2020-09-11 -0.5 -0.5 -0.5
2020-08-31 -0.6 -0.5 -0.5
2020-08-13 -0.6 -0.6 -0.6
2020-07-30 -0.3 -0.3 -0.6
2020-07-14 -0.3 -0.3 -0.3
2020-06-29 -0.9 -0.5 -0.3
2020-06-12 -1 -1 -0.9
2020-05-28 -0.7 -1.0 -1
2020-05-14 -0.7 -0.7 -0.7
2020-04-30 0 -0.6 -0.7
2020-04-15 0.1 0.1 0
2020-03-30 0.7 0.4 0.1
2020-03-13 0.8 0.8 0.7
2020-02-27 1.1 0.8 0.8
2020-02-14 1.1 1.1 1.1
2020-01-31 0.8 1.0 1.1
2020-01-15 0.8 0.8 0.8
2019-12-30 0.4 0.9 0.8
2019-12-13 0.4 0.4 0.4
2019-11-28 0.1 0.4 0.4
2019-11-14 0.1 0.1 0.1
2019-10-30 0.1 0 0.1
2019-09-30 0.3 0.2 0.1
2019-09-13 0.3 0.3 0.3
2019-08-29 0.5 0.4 0.3
2019-08-13 0.5 0.5 0.5
2019-07-29 0.4 0.6 0.5
2019-07-12 0.4 0.4 0.4
2019-06-27 0.8 0.6 0.4
2019-06-12 0.8 0.8 0.8
2019-05-30 1.5 1.1 0.8
2019-05-14 1.5 1.5 1.5
2019-04-30 1.3 1.5 1.5
2019-04-12 1.3 1.3 1.3
2019-03-28 1.1 1.4 1.3
2019-03-13 1.1 1.1 1.1
2019-02-28 1 1.1 1.1
2019-02-15 1 1 1
2019-01-31 1.2 1.1 1
2019-01-15 1.2 1.2 1.2
2018-12-28 1.7 1.6 1.2
2018-12-14 1.7 1.7 1.7
2018-11-29 2.3 2.0 1.7
2018-11-14 2.3 2.3 2.3
2018-10-30 2.3 2.3 2.3
2018-10-11 2.2 2.2 2.3
2018-09-28 2.2 2.2 2.2
2018-09-12 2.2 2.2 2.2
2018-08-30 2.2 2.2 2.2
2018-08-14 2.2 2.2 2.2
2018-07-30 2.3 2.5 2.2
2018-07-13 2.3 2.3 2.3
2018-06-28 2.1 2.3 2.3
2018-06-13 2.0 2.0 2.1
2018-05-30 1.1 1.7 2
2018-05-11 1.1 1.1 1.1
2018-04-27 1.2 1.2 1.1
2018-04-13 1.2 1.2 1.2
2018-03-27 1.1 1.4 1.2
2018-03-13 1.1 1.1 1.1
2018-02-27 0.6 0.9 1.1
2018-02-15 0.5 0.5 0.6
2018-01-31 1.1 0.9 0.5
2018-01-12 1.2 1.2 1.1
2017-12-29 1.7 1.5 1.2
2017-12-14 1.6 1.6 1.7
2017-11-29 1.6 1.7 1.6
2017-11-14 1.6 1.6 1.6
2017-10-30 1.8 1.6 1.6
2017-10-11 1.8 1.8 1.8
2017-09-28 1.6 1.8 1.8
2017-09-13 1.6 1.6 1.6
2017-08-30 1.5 1.7 1.6
2017-08-11 1.5 1.5 1.5
2017-07-28 1.5 1.5 1.5
2017-07-13 1.5 1.5 1.5
2017-06-29 1.9 1.6 1.5
2017-06-13 1.9 1.9 1.9
2017-05-30 2.6 2.1 1.9
2017-05-12 2.6 2.6 2.6
2017-04-27 2.3 2.5 2.6
2017-04-12 2.3 2.3 2.3
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:尊龙app娱乐大厅网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2