靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
首页 > 白银ETF

九游会靠谱吗

:17000.01吨,较上日减少95.01吨

公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)

公布频率:每日更新

数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多黄金

统计方法:

统计白银ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的白银ETF,即IShares Silver Trust的白银持仓份额。

数据释义:

所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而白银ETF则是份额代表白银,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。

关注原因:

白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。

日期(美国) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2021年10月20日 17000.01 13089501957 -95.01 利空 金银
2021年10月19日 17095.02 13039192675 -129.57 利空 金银
2021年10月18日 17224.59 12855788448 +7.2 利多 金银
2021年10月14日 17217.39 12917546385 +230.35 利多 金银
2021年10月11日 16987.04 12297360670 -86.38 利空 金银
2021年10月08日 17073.42 12376884459 -31.68 利空 金银
2021年10月04日 17105.1 12268539690 +15.64 利多 金银
2021年09月30日 17089.46 11821416578 +262.07 利多 金银
2021年09月29日 16827.39 12073031616 -15.84 利空 金银
2021年09月27日 16843.23 12209282968 -123.85 利空 金银
2021年09月24日 16967.08 12356877468 -37.44 利空 金银
2021年09月22日 17004.52 12425499318 -15.84 利空 金银
2021年09月20日 17020.36 12251361544 +80.65 利多 金银
2021年09月13日 16939.71 12839890022 -34.57 利空 金银
2021年09月10日 16974.28 13109488453 -66.26 利空 金银
2021年09月07日 17040.54 13281743833 -63.38 利空 金银
2021年09月01日 17103.92 13171244358 -30.37 利空 金银
2021年08月31日 17134.29 13240285762 +155.58 利多 金银
2021年08月24日 16978.71 12965672769 -106.61 利空 金银
2021年08月23日 17085.32 12866020116 -21.61 利空 金银
2021年08月20日 17106.93 12759074167 -60.52 利空 金银
2021年08月19日 17167.45 12878909862 -43.22 利空 金银
2021年08月18日 17210.67 13094125784 -66.28 利空 金银
2021年08月12日 17276.95 13003993244 +63.4 利多 金银
2021年08月06日 17213.55 13820715322 +11.53 利多 金银
2021年08月03日 17202.02 14080271324 -7.44 利空 金银
2021年07月30日 17209.46 14097655224 +31.7 利多 金银
2021年07月28日 17177.76 13688217570 -98 利空 金银
2021年07月22日 17275.76 13920237254 -46.13 利空 金银
2021年07月20日 17321.89 13971719828 -129.73 利空 金银
2021年07月19日 17451.62 14205630890 +224.88 利多 金银
2021年07月16日 17226.74 14455134638 -40.36 利空 金银
2021年07月09日 17267.1 14437658455 -28.84 利空 金银
2021年07月07日 17295.94 14670698571 -57.67 利空 金银
2021年07月02日 17353.61 14600666073 -7.52 利空 金银
2021年06月30日 17361.13 14374981738 -92.28 利空 金银
2021年06月29日 17453.41 14558235021 +86.52 利多 金银
2021年06月28日 17366.89 14561622171 -28.84 利空 金银
2021年06月25日 17395.73 14608783715 -54.8 利空 金银
2021年06月24日 17450.53 14576468290 -43.25 利空 金银
2021年06月23日 17493.78 14587504852 -57.68 利空 金银
2021年06月22日 17551.46 14649925352 -43.26 利空 金银
2021年06月21日 17594.72 14677760800 -129.79 利空 金银
2021年06月18日 17724.51 15031718003 -118.25 利空 金银
2021年06月17日 17842.76 15252706009 -103.83 利空 金银
2021年06月14日 17946.59 15997034043 +46.15 利多 金银
2021年06月11日 17900.44 16192514450 -11.53 利空 金银
2021年06月10日 17911.97 15926747110 -41.83 利空 金银
2021年06月08日 17953.8 15996126373 -7.21 利空 金银
2021年06月07日 17961.01 15924813217 -28.85 利空 金银

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:九游会靠谱线路是什么网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2