靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 亚美旗舰厅体验网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

亚美旗舰厅体验

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:美国石油协会(API)
  • 发布频率:每周
数据释义

测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。

关注原因

库存的数目影响了可以对通货膨胀和其他经济影响力造成影响的成品油的价格。而原油和成品油价格都会对美国这个该产品的重大消费国经济产生重要影响,也会对原油主要出口国加拿大的货币加元产生重要影响。

美国 截至8月13日当周 API精炼油库存变动往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-18 67.3 -21.7 50.2
2021-08-11 -71.7 -32.7 67.3
2021-08-04 -188.2 -290 -71.7
2021-07-28 -122.5 25 -188.2
2021-07-21 369.9 10 -122.5
2021-07-14 108.6 133.3 369.9
2021-07-08 42.8 35 108.6
2021-06-30 99.2 64 42.8
2021-06-23 -152.6 99.2
2021-06-16 375.2 53.3 -152.6
2021-06-09 158.5 158.3 375.2
2021-06-03 -513.7 -140 158.5
2021-05-26 -258.1 -190 -513.7
2021-05-19 -87.2 -30 -258.1
2021-05-12 -345.3 -95 -87.2
2021-05-05 -241.7 -96.7 -345.3
2021-04-28 65.5 -16.3 -241.7
2021-04-21 -300.6 -89.8 65.5
2021-04-14 281 92.5 -300.6
2021-04-07 259.5 55 281
2021-03-31 24.6 7.5 259.5
2021-03-24 90.4 -1.1 24.6
2021-03-17 -479.6 -347 90.4
2021-03-10 -905.3 -366.7 -479.6
2021-03-03 -448.9 -290 -905.3
2021-02-24 -350 -390.5 -448.9
2021-02-18 -48.7 -177.5 -350
2021-02-10 -162.2 -76.5 -48.7
2021-02-03 139.8 -40 -162.2
2021-01-27 81.6 -18.2 139.8
2021-01-21 443.3 82.5 81.6
2021-01-13 713.6 296 443.3
2021-01-06 -187.7 282.1 713.6
2020-12-30 103 106.7 -187.7
2020-12-23 476.2 -65 103
2020-12-16 231.6 40 476.2
2020-12-09 33.4 120 231.6
2020-12-02 -180 31 33.4
2020-11-25 -502.4 -83.3 -180
2020-11-18 -561.9 -135 -502.4
2020-11-11 -57.7 -190 -561.9
2020-11-04 -533.3 -196 -57.7
2020-10-28 -598.3 -211.5 -533.3
2020-10-21 -393 -160 -598.3
2020-10-15 -103.3 -195.8 -393
2020-10-07 -342.4 -140 -103.3
2020-09-30 -210.4 -76.7 -342.4
2020-09-23 -112.3 100 -210.4
2020-09-16 229 40 -112.3
2020-09-10 -142.4 -25 229
2020-09-02 225.9 -140 -142.4
2020-08-26 -96.4 -100 225.9
2020-08-19 -294.9 -100 -96.4
2020-08-12 382.4 0 -294.9
2020-08-05 18.7 97.1 382.4
2020-07-29 -135.7 -33.3 18.7
2020-07-22 303 -55 -135.7
2020-07-15 -84.7 152.4 303
2020-07-08 263.8 -13.2 -84.7
2020-07-01 -260.5 -23.8 263.8
2020-06-24 91.9 -78.1 -260.5
2020-06-17 427.1 265 91.9
2020-06-10 591.7 290 427.1
2020-06-03 690.7 302.5 591.7
2020-05-28 510 126.7 690.7
2020-05-20 471 133.3 510
2020-05-13 614.3 315 471
2020-05-06 546 295 614.3
2020-04-29 763.9 375 546
2020-04-22 564 286.7 763.9
2020-04-15 -17.7 123.6 564
2020-04-08 -450 123.3 -17.7
2020-04-01 -190 76.1 -450
2020-03-25 -360 -193.3 -190
2020-03-18 -467.9 -190 -360
2020-03-11 -170 -213.3 -467.9
2020-03-04 -70.6 -182.2 -170
2020-02-26 -263 -183.3 -70.6
2020-02-20 -230 -166.7 -263
2020-02-12 -178.3 -63.3 -230
2020-02-05 -14.1 46.7 -178.3
2020-01-29 349 -125 -14.1
2020-01-23 678 90 349
2020-01-15 640 65 678
2020-01-08 280 396.8 640
2020-01-01 -51.4 183.3 280
2019-12-25 370 86.7 -51.4
2019-12-18 320 19.7 370
2019-12-11 79.4 177.7 320
2019-12-04 -66.5 115.2 79.4
2019-11-27 -220 132.5 -66.5
2019-11-20 88.7 -47.5 -220
2019-11-14 -165 -76.7 88.7
2019-11-06 -161 -61.4 -165
2019-10-30 -350 -233.3 -160
2019-10-23 -290 -270 -350
2019-10-17 -398 -221.5 -290
2019-10-09 \N \N -398
2019-10-02 -225 -174
2019-09-25 200 -126.7 -225
2019-09-18 61.8 40 -48.7
2019-09-11 -120 156.7 61.8
2019-09-05 -250 48.4 -120
2019-08-28 180.6 77.5 -250
2019-08-21 -130 58.4 180.6
2019-08-14 120 91 -130
2019-08-07 -89 -16.7 120
2019-07-31 142 94.2 -89
2019-07-24 620 64.32 142
2019-07-17 369 42.5 620
2019-07-10 -170 143.3 369
2019-07-03 15.5 -124.3 -170
2019-06-26 -5 49.6 15.5
2019-06-19 -346 116.7 -5
2019-06-12 631 117.5 -346
2019-06-05 -214 37.4 631
2019-05-30 -23.7 94.8 -214
2019-05-22 220 -33.4 -23.7
2019-05-15 -83.4 -115.9 220
2019-05-08 -206 -113.5 -83.4
2019-05-01 -86.5 -51.42 -206
2019-04-24 230 -126.7 -86.5
2019-04-17 -240 -115.89 230
2019-04-10 -190 -143.9 -240
2019-04-03 -430 -54.8 -190
2019-03-27 -160.7 -71.6 -430
2019-03-20 19.5 -130 -160.7
2019-03-13 -310 -170.5 19.5
2019-03-06 40 -97.5 -310
2019-02-27 -75.8 -216.7 40
2019-02-21 -248.1 -169.1 -75.8
2019-02-13 141 -170 -248.1
2019-02-06 -200 -193.3 141
2019-01-30 257.3 -216.7 -200
2019-01-24 321.4 -77.5 257.3
2019-01-16 1020 150 321.4
2019-01-09 400 270 1020
2019-01-04 -59.8 256.7 400
2018-12-28 -344.2 -116.7 -59.8
2018-12-19 71.2 116 -344.2
2018-12-12 432 172.1 71.2
2018-12-05 118.5 160 432
2018-11-28 -183.2 -150 118.5
2018-11-21 -322.4 -257.6 -183.2
2018-11-15 -364 -161 -322.4
2018-11-07 -308 -277.5 -364
2018-10-31 -235 -183.3 -308
2018-10-24 -24.6 -237.5 -235
2018-10-17 -353 -123.3 -24.6
2018-10-11 -119.7 -188.2 -353
2018-10-03 -94.4 -167.2 -119.7
2018-09-26 153.6 50 -94.4
2018-09-19 582.1 153.6
2018-09-12 180 175 582.1
2018-09-06 98.2 54.8 180
2018-08-29 180 135 98.2
2018-08-22 194 116.7 180
2018-08-15 180 89.5 194
2018-08-08 290 -10 180
2018-08-01 -132 290
2018-07-25 171 16.7 -132
2018-07-18 195.2 82.2 171
2018-07-11 -43.8 132 195.2
2018-07-04 178.5 -63.3 -43.8
2018-06-27 75 178.5
2018-06-20 210 -36.7 75
2018-06-13 -87.1 -5 210
2018-06-06 146.6 82.8 -87.1
2018-05-31 -130 -110 146.6
2018-05-23 -76.8 -100.3 -130
2018-05-16 -667.4 -105.2 -76.8
2018-05-09 -408.3 -140 -667.4
2018-05-02 -191.1 -133.3 -408.3
2018-04-25 -85.4 -80.7 -191.1
2018-04-18 -384.9 -53 -85.4
2018-04-11 220 -38 -384.9
2018-04-04 -223.8 -53.3 220
2018-03-28 -192.6 -153 -223.8
2018-03-21 -425.8 -167.2 -192.6
2018-03-14 148.7 -137.5 -425.8
2018-03-07 -143.7 -133.3 148.7
2018-02-28 -356.3 -72.5 -143.7
2018-02-22 110 -163.3 -356.3
2018-02-14 455.2 -162.5 110
2018-02-07 -409.6 -149 455.2
2018-01-31 -128 -146.7 -409.6
2018-01-24 60.9 \N -128
2018-01-18 468.5 60.9
2018-01-10 427.2 90 468.5
2018-01-04 280 103 427.2
2017-12-28 -258 -97.5 280
2017-12-20 153.8 -132.7 -258
2017-12-13 425.9 41.6 153.8
2017-12-06 269.6 54.8 425.9
2017-11-29 -167 -12.5 269.6
2017-11-22 -252.7 -183.3 -167
2017-11-15 -313.3 -177.5 -252.7
2017-11-08 -310.6 -210 -313.3
2017-11-01 -494.9 -245 -310.6
2017-10-25 164.4 -190 -494.9
2017-10-18 203 -150 164.4
2017-10-12 -58.4 -237.5 203
2017-10-04 -452.7 \N -58.4
2017-09-27 -613.1 -247.4 -452.7
2017-09-20 -181 -117.5 -613.1
2017-09-13 -60.3 -167.3 -181
2017-09-07 -48.6 -274 -60.3
2017-08-30 204.8 \N -48.6
2017-08-23 -210 9.3 204.8
2017-08-16 -15.7 -57.2 -210
2017-08-09 -123 -14 -15.7
2017-08-02 -11.1 -52.5 -123
2017-07-26 -288.8 -67.4 -11.1
2017-07-19 207.9 120 -288.8
2017-07-12 37.2 110 207.9
2017-07-06 67.8 37.2
2017-06-28 183.7 45.3 67.8
2017-06-21 -145 \N 183.7
2017-06-14 175 \N -145
2017-06-07 12.4 \N 175
2017-06-01 -185 \N 12.4
2017-05-24 178.7 -103.3 -185
2017-05-17 -117.4 -125 178.7
2017-05-10 -43.6 \N -117.4
2017-05-03 -3.6 \N -43.6
2017-04-26 -180 \N -3.6
2017-04-19 -160 -96 -180
2017-04-12 -200 -176.1 -160
2017-04-05 -203.5 -112.1 -200
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:亚美旗舰厅体验网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2