靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 凯发k8真人_官方网站网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

凯发k8真人_官方网站

  • 数据影响:如果数据显示,资金呈现流入日本的趋势,对日元有利;如果资金呈现外流,对日元不利
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:日本财务省
  • 发布频率:每周
数据释义

统计每周日本国内资金购买外国有价证券,以及国外投资者购买日本国内有价证券的规模变化,包括股票和债券。通过购买规模的变化,衡量资金呈现流入还是流出趋势。

关注原因

从资金跨境流动角度,影响日元汇率走势。资金净流入,对日元有利。

日本 截至8月13日当周 买进外国股票往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-19 6157 -854
2021-08-13 -1906 6157
2021-08-05 1335 -1906
2021-07-29 -772 1335
2021-07-15 -2021 -772
2021-07-08 227 -2021
2021-07-01 -2089 227
2021-06-24 1053 -2089
2021-06-17 675 1053
2021-06-10 1294 675
2021-06-03 -893 1294
2021-05-27 1897 -893
2021-05-20 1142 1897
2021-05-13 -3186 1142
2021-04-30 -11451 -3186
2021-04-22 -6233 -11451
2021-04-15 -1990 -6233
2021-04-08 -3680 -1990
2021-04-01 1766 -3680
2021-03-25 -3078 -2747
2021-03-18 1766
2021-03-18 1766
2021-03-18 1766 -3078
2021-03-11 -4591 1766
2021-03-04 -3948 -4591
2021-02-26 -238 -3948
2021-02-18 -5094 -238
2021-02-12 -5692 -5094
2021-02-04 -2644 -5692
2021-01-28 -377 -2644
2021-01-21 2829 -377
2021-01-15 1599 2829
2021-01-07 -7718 1599
2020-12-24 -5852 -7718
2020-12-17 -6912 -5852
2020-12-10 -8358 -6912
2020-12-03 -14291 -8358
2020-11-27 -2708 -14291
2020-11-19 1405 -2708
2020-11-12 3463 1405
2020-11-06 -199 3463
2020-10-29 -1628 -199
2020-10-22 3125 -1628
2020-10-15 -573 3125
2020-10-08 -281 -573
2020-10-01 -4386 -281
2020-09-17 5120 -4386
2020-09-10 2276 5120
2020-09-03 307 2276
2020-08-27 -18 307
2020-08-20 -4421 -18
2020-08-14 -9193 -4421
2020-08-06 -1496 -9193
2020-07-30 -36390 -1496
2020-07-16 2104 -36390
2020-07-09 1483 2104
2020-07-02 1351 1483
2020-06-25 -1864 1351
2020-06-18 1574 -1864
2020-06-11 1852 1574
2020-06-04 8134 1852
2020-05-28 1598 8134
2020-05-21 661 1598
2020-05-14 3149 661
2020-05-01 2259 3149
2020-04-23 4500 2259
2020-04-16 5686 4501
2020-04-09 8796 5686
2020-04-02 3920 8796
2020-03-26 777 3920
2020-03-19 1577 777
2020-03-12 2003 1577
2020-03-05 -2794 2003
2020-02-28 -419 -2794
2020-02-20 2631 -419
2020-02-14 326 2631
2020-02-06 1671 326
2020-01-30 1404 1671
2020-01-23 1280 1404
2020-01-17 783 1280
2020-01-09 290 783
2019-12-26 2201 290
2019-12-19 2364 2201
2019-12-12 2100 2364
2019-12-05 -635 2100
2019-11-28 -658 -635
2019-11-21 2432 -658
2019-11-14 3817 2432
2019-11-08 14 3817
2019-10-31 423 14
2019-10-25 485 423
2019-10-18 2333 485
2019-10-03 639 3209
2019-09-27 639 -1063
2019-09-20 -254 639
2019-09-12 2109 -254
2019-09-05 2348 2109
2019-08-29 -1056 2348
2019-08-22 620 -1056
2019-08-16 953 620
2019-08-08 1041 953
2019-08-01 -768 1006
2019-07-25 -186 -768
2019-07-19 387 -186
2019-07-11 1156 275
2019-07-04 2533 1156
2019-06-27 2325 2560
2019-06-20 306 2325
2019-06-13 3440 306
2019-06-06 186 3440
2019-05-30 2217 188
2019-05-23 1239 2417
2019-05-16 -319 1238
2019-05-10 -1071 -319
2019-04-25 -5628 -1071
2019-04-18 1120 -5628
2019-04-11 624 1038
2019-04-04 -742 615
2019-03-28 4508 -742
2019-03-22 6238 4509
2019-03-14 -16 6238
2019-03-07 -2008 -16
2019-02-28 -591 -2004
2019-02-21 -1144 -591
2019-02-15 3951 -1143
2019-02-07 -1904 3951
2019-01-31 -2803 -1894
2019-01-24 -1725 -2803
2019-01-18 246 -1725
2019-01-10 -1796 246
2018-12-28 -630 -1796
2018-12-20 -1118 -630
2018-12-13 -750 -1118
2018-12-06 795 -750
2018-11-29 2453 808
2018-11-22 -2039 2453
2018-11-15 4702 -2039
2018-11-08 27 4637
2018-11-01 2878 27
2018-10-25 863 2878
2018-10-18 1895 818
2018-10-12 3341 1895
2018-10-04 2971 3341
2018-09-28 2330 2971
2018-09-21 976 2330
2018-09-13 1861 976
2018-09-06 -609 1861
2018-08-30 2646 -609
2018-08-23 1817 2646
2018-08-16 5050 1817
2018-08-09 2510 5050
2018-08-02 1519 2510
2018-07-26 2729 1519
2018-07-20 3809 2730
2018-07-12 9849 3709
2018-07-05 975 9849
2018-06-28 3323 975
2018-06-21 142 3327
2018-06-14 3838 207
2018-06-07 2558 3705
2018-05-31 1786 2558
2018-05-24 2473 1658
2018-05-17 238 2585
2018-05-10 3003 238
2018-04-26 2144 3003
2018-04-19 1493 2144
2018-04-12 1731 1493
2018-04-05 -4482 1731
2018-03-29 -3861 -4482
2018-03-23 -230 \N -3861
2018-03-15 2015 \N -230
2018-03-08 445 2015
2018-03-01 -5871 \N 450
2018-02-22 -595 -5871
2018-02-16 4666 -448
2018-02-08 3745 4665
2018-02-01 3798 \N 3745
2018-01-25 931 3798
2018-01-18 2170 892
2018-01-12 1777 2171
2017-12-28 2739 \N 1777
2017-12-21 3763 2739
2017-12-14 6039 \N 3764
2017-12-07 1363 \N 6039
2017-11-30 3309 \N 1363
2017-11-24 3082 \N 3309
2017-11-16 1697 \N 3082
2017-11-09 3695 \N 1697
2017-11-02 551 \N 3695
2017-10-26 1537 \N 551
2017-10-19 3717 1537
2017-10-13 4709 3715
2017-10-05 697 \N 4709
2017-09-28 1419 \N 697
2017-09-22 3061 1419
2017-09-14 1614 \N 3061
2017-09-07 2176 1614
2017-08-31 3207 \N 2180
2017-08-24 1488 \N 3207
2017-08-17 1609 1488
2017-08-10 1374 \N 1608
2017-08-03 2036 1374
2017-07-27 4786 2058
2017-07-21 3253 4386
2017-07-13 1497 \N 3249
2017-07-06 3687 1497
2017-06-29 3546 3661
2017-06-22 508 3671
2017-06-15 4436 504
2017-06-08 6298 4437
2017-06-02 \N \N \N
2017-06-02 \N \N \N
2017-06-02 \N \N \N
2017-06-02 \N \N \N
2017-06-02 \N \N \N
2017-06-01 -261 6303
2017-05-25 2541 -261
2017-05-18 1084 2734
2017-05-11 1362 \N 1083
2017-04-27 -2317 \N 1362
2017-04-20 829 \N -2317
2017-04-13 3354 \N 829
2017-04-06 -2940 \N 3354
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:凯发k8真人_官方网站网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2