靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 博天堂真人客户端网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

博天堂真人客户端

  • 数据影响:若赤字,公布值>预测值=利空日元;若盈余,公布值>预测值=利好日元
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:日本财务省
  • 发布频率:每月
数据释义

商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。

关注原因

日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。

日本 7月 商品进口年率往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-18 32.7 35.3 28.5
2021-07-21 27.9 28.2 32.7
2021-06-16 12.8 26.6 27.9
2021-05-20 5.7 9 12.8
2021-04-19 11.8 4.7 5.7
2021-03-17 -9.5 12 11.8
2021-02-17 -11.6 -5.5 -9.5
2021-01-21 -11.1 -13.9 -11.6
2020-12-16 -13.3 -9.5 -11.1
2020-11-18 -17.2 -8.8 -13.3
2020-10-19 -20.8 -21.5 -17.2
2020-09-16 -22.3 -17.8 -20.8
2020-08-19 -14.4 -23 -22.3
2020-07-20 -26.2 -17.7 -14.4
2020-06-17 -7.2 -20.4 -26.2
2020-05-21 -5 -13.2 -7.2
2020-04-20 -13.9 -8.7 -5
2020-03-18 -3.6 -14.0 -14
2020-02-19 -4.9 -1.8 -3.6
2020-01-23 -15.7 -3.2 -4.9
2019-12-18 -14.8 -12.8 -15.7
2019-11-20 -1.5 -15.2 -14.8
2019-10-21 -11.9 -2.8 -1.5
2019-09-18 -1.2 -10.7 -12
2019-08-19 -5.2 -2.3 -1.2
2019-07-18 -1.5 -0.2 -5.2
2019-06-19 6.5 1.0 -1.5
2019-05-22 1.2 4.5 6.4
2019-04-17 -6.6 2.8 1.1
2019-03-18 -0.8 -7.2 -6.7
2019-02-20 1.9 -3.5 -0.6
2019-01-23 12.5 4.0 1.9
2018-12-19 19.9 11.8 12.5
2018-11-19 7.0 14.1 19.9
2018-10-18 15.3 13.7 7
2018-09-19 14.6 14.5 15.4
2018-08-16 2.5 14.2 14.6
2018-07-19 14.0 5.3 2.5
2018-06-18 5.9 8 14
2018-05-21 -0.6 9.8 5.9
2018-04-18 16.6 6.3 -0.6
2018-03-19 7.7 16.0 16.5
2018-02-19 14.9 7.7 7.9
2018-01-24 17.2 12.4 14.9
2017-12-18 18.9 18.0 17.2
2017-11-20 12.1 20.2 18.9
2017-10-19 15.2 14.7 12
2017-09-20 16.3 11.6 15.2
2017-08-17 15.5 17.1 16.3
2017-07-20 17.8 14.4 15.5
2017-06-19 15.2 14.5 17.8
2017-05-22 15.8 14.8 15.1
2017-04-20 1.2 10.0 15.8
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:博天堂真人客户端网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2