靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 乐橙app下载网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

乐橙app下载

  • 数据影响:数据>预期=利好美元
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:美国抵押贷款银行协会(MBA)
  • 发布频率:每周
数据释义

对抵押贷款活动进行的调查,涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请活动。

关注原因

是房地产市场的领先性指标——大多数购房者都会申请抵押贷款。如果贷款上升,预示房产市场好转,对美元有利。

美国 截至8月13日当周 MBA抵押贷款申请活动指数往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-18 754.8 725.4
2021-08-11 734.3 754.8
2021-08-04 737.9 734.3
2021-07-28 698.3 737.9
2021-07-21 727.5 698.3
2021-07-14 627 727.5
2021-07-07 638.8 627
2021-06-30 686.4 638.8
2021-06-23 672.4 686.4
2021-06-16 645.4 672.4
2021-06-09 665.9 645.4
2021-06-02 693.7 665.9
2021-05-26 724.2 693.7
2021-05-19 715.3 724.2
2021-05-12 700.4 715.3
2021-05-05 706.6 700.4
2021-04-28 724.8 706.6
2021-04-21 667.7 724.8
2021-04-14 693.5 667.7
2021-04-07 730.8 693.5
2021-03-31 747 730.8
2021-03-24 766.2 747
2021-03-17 783.8 766.2
2021-03-10 794.5 783.8
2021-03-03 790.6 794.5
2021-02-24 892.6 790.6
2021-02-17 940.4 892.6
2021-02-10 981.1 940.4
2021-02-03 907.6 981.1
2021-01-27 946.8 907.6
2021-01-20 965.2 946.8
2021-01-13 827.2 965.2
2021-01-06 863.9 827.2
2020-12-30 863.9
2020-12-23 857.3 863.9
2020-12-16 848.3 857.3
2020-12-09 858.2 848.3
2020-12-02 863.6 858.2
2020-11-25 831.5 863.6
2020-11-18 833.9 831.5
2020-11-11 838.2 833.9
2020-11-04 807.8 838.2
2020-10-28 794.2 807.8
2020-10-21 798.9 794.2
2020-10-14 804.7 798.9
2020-10-07 769.6 804.7
2020-09-30 808.5 769.6
2020-09-23 757.2 808.5
2020-09-16 776.7 757.2
2020-09-09 755.1 776.7
2020-09-02 770.6 755.1
2020-08-26 824.5 770.6
2020-08-19 852.8 824.5
2020-08-12 798.8 852.8
2020-08-05 841.9 798.8
2020-07-29 848.8 841.9
2020-07-22 815.5 848.8
2020-07-15 775.9 815.5
2020-07-08 758.9 775.9
2020-07-01 773.1 758.9
2020-06-24 846.9 773.1
2020-06-17 784.5 846.9
2020-06-10 717.7 784.5
2020-06-03 746.5 717.7
2020-05-27 727.1 746.5
2020-05-20 746.7 727.1
2020-05-13 744.2 746.7
2020-05-06 743.4 744.2
2020-04-29 768.5 743.4
2020-04-22 770.7 768.5
2020-04-15 718.2 770.7
2020-04-08 874.6 718.2
2020-04-01 758.4 874.6
2020-03-25 1073.6 758.4
2020-03-18 1172.1 1073.6
2020-03-11 754.1 1172.1
2020-03-04 655 754.1
2020-02-26 645.5 655
2020-02-19 689.5 645.5
2020-02-12 682 689.5
2020-02-05 649.8 682
2020-01-29 606.2 649.8
2020-01-22 613.6 606.2
2020-01-15 471.3 613.6
2020-01-08 478.7 471.3
2020-01-01 \N \N \N
2019-12-26 505.3 478.7
2019-12-18 532.1 505.3
2019-12-11 512.4 532.1
2019-12-04 564.1 512.4
2019-11-27 556 564.1
2019-11-20 568.4 556
2019-11-13 518.7 568.4
2019-11-06 519.2 518.7
2019-10-30 515.9 519.2
2019-10-23 585.5 515.9
2019-10-16 574.5 585.5
2019-10-09 \N \N 574.5
2019-10-02 512.2 553.8
2019-09-25 569.5 512.2
2019-09-18 569.8 569.5
2019-09-11 558.5 569.8
2019-09-04 576.2 558.5
2019-08-28 614.6 576.2
2019-08-21 620.4 614.6
2019-08-14 509.8 620.4
2019-08-07 484 509.8
2019-07-31 490.8 484
2019-07-24 500.2 490.8
2019-07-17 505.8 500.2
2019-07-10 518.1 505.8
2019-07-03 518.7 518.1
2019-06-26 511.8 518.7
2019-06-19 529.8 511.8
2019-06-12 417.8 529.8
2019-06-05 411.5 417.8
2019-05-29 425.6 411.5
2019-05-22 415.7 425.6
2019-05-15 418.1 415.7
2019-05-08 407.2 418.1
2019-05-01 425.6 407.2
2019-04-24 459 425.6
2019-04-17 475.6 459
2019-04-10 503.6 475.6
2019-04-03 424.6 503.6
2019-03-27 390 424.6
2019-03-20 384 390
2019-03-13 375.3 384
2019-03-06 384.8 375.3
2019-02-27 365.3 384.8
2019-02-20 364.8 365.3
2019-02-13 378.9 364.8
2019-02-06 388.7 378.9
2019-01-30 400.6 388.7
2019-01-23 411.8 400.6
2019-01-16 362.7 411.8
2019-01-09 293.8 362.7
2019-01-03 325.9 293.8
2018-12-19 346 325.9
2018-12-12 340.5 346
2018-12-05 333.7 340.5
2018-11-28 316.4 333.7
2018-11-21 316.7 316.4
2018-11-14 316.2 316.7
2018-11-07 329.5 316.2
2018-10-31 337.8 329.5
2018-10-24 322.1 337.8
2018-10-17 346.7 322.1
2018-10-10 352.6 346.7
2018-10-03 352.5 352.6
2018-09-26 342.7 352.5
2018-09-19 337.4 342.7
2018-09-12 343.5 337.4
2018-09-05 344 343.5
2018-08-29 349.9 344
2018-08-22 335.8 349.9
2018-08-15 342.5 335.8
2018-08-08 353.1 342.5
2018-08-01 362.4 353.1
2018-07-25 363.3 362.4
2018-07-18 372.6 363.3
2018-07-11 363.6 372.6
2018-07-04 365.3 363.6
2018-06-27 384.1 365.3
2018-06-20 365.3 384.1
2018-06-13 370.8 365.3
2018-06-06 356.1 370.8
2018-05-30 366.7 356.1
2018-05-23 376.5 366.7
2018-05-16 387.1 376.5
2018-05-09 388.6 387.1
2018-05-02 398.5 388.6
2018-04-25 399.4 398.5
2018-04-18 380.6 399.4
2018-04-11 388.1 380.6
2018-04-04 401.3 388.1
2018-03-28 383 \N 401.3
2018-03-21 387.4 383
2018-03-14 384.1 \N 387.4
2018-03-07 382.9 \N 384.1
2018-02-28 372.9 \N 382.9
2018-02-21 399.4 \N 372.9
2018-02-14 416.3 \N 399.4
2018-02-07 413.4 \N 416.3
2018-01-31 424.4 \N 413.4
2018-01-24 406.3 \N 424.4
2018-01-17 390.2 \N 406.3
2018-01-10 368.6 \N 390.2
2018-01-03 366.1 368.6
2017-12-20 398.8 \N 379.2
2017-12-13 408.3 \N 398.8
2017-12-06 390 408.3
2017-11-29 402.3 \N 390
2017-11-22 401.7 \N 402.3
2017-11-15 389.7 \N 401.7
2017-11-08 389.8 \N 389.7
2017-11-01 400.3 389.8
2017-10-25 419.7 \N 400.3
2017-10-18 405.2 \N 419.7
2017-10-11 414 \N 405.2
2017-10-04 415.6 \N 414
2017-09-27 417.5 \N 415.6
2017-09-20 462.1 417.5
2017-09-13 420.5 \N 462.1
2017-09-06 407.2 \N 420.5
2017-08-30 416.8 \N 407.2
2017-08-23 419.1 \N 416.8
2017-08-16 418.7 \N 419.1
2017-08-09 406.6 \N 418.7
2017-08-02 418.5 \N 406.6
2017-07-26 416.7 \N 418.5
2017-07-19 391.9 \N 416.7
2017-07-12 423.3 \N 391.9
2017-07-06 417.4 423.3
2017-06-28 445.2 \N 417.4
2017-06-21 442.6 \N 445.2
2017-06-14 430.6 \N 442.6
2017-06-07 402.2 \N 430.6
2017-05-31 416.2 \N 402.2
2017-05-24 398.8 \N 416.2
2017-05-17 415.7 \N 398.8
2017-05-10 405.8 \N 415.7
2017-05-03 406.2 \N 405.8
2017-04-26 395.6 \N 406.2
2017-04-19 402.9 \N 395.6
2017-04-12 397.1 \N 402.9
2017-04-05 403.6 \N 397.1
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:乐橙app下载网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2