靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
反馈意见
当前 : 凯发娱乐app_官网网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

凯发娱乐app_官网

  • 数据影响:公布值>预期值=利好澳元
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:中国国家统计局
  • 发布频率:每月
数据释义

国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP)是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,还可以反映一国的国力与财富。

关注原因

中国是澳大利亚最大的出口国,中国经济的好坏,将对澳洲出口带来巨大影响,进而影响澳大利亚经济。外汇投资者根据中国数据来对澳洲经济和澳元汇率做出判断。

中国 7月 城镇固定资产投资月率往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2021-08-16 0.35 0.18
2021-07-15 0.17 0.35
2021-06-16 1.49 0.17
2021-05-17 1.51 1.49
2021-04-16 2.51 1.51
2021-03-15 2.32 2.51
2021-01-18 2.8 2.32
2020-12-15 3.22 2.8
2020-11-16 3.37 3.22
2020-10-19 4.18 3.37
2020-09-15 4.85 4.18
2020-08-14 5.91 4.85
2020-07-16 5.87 5.91
2020-06-15 6.19 5.87
2020-05-15 6.05 6.19
2020-04-17 -27.38 6.05
2020-03-16 0.44 -27.38
2020-01-17 0.42 0.44
2019-12-16 0.4 0.42
2019-11-14 0.41 0.4
2019-10-18 0.4 0.41
2019-09-16 0.43 0.4
2019-08-14 0.44 0.43
2019-07-15 0.41 0.44
2019-06-14 0.45 0.41
2019-05-15 0.45 0.45
2019-04-17 0.43 0.45
2019-03-14 0.42 0.43
2019-01-21 0.46 0.42
2018-12-14 0.44 0.46
2018-11-14 0.43 0.44
2018-10-19 0.44 0.43
2018-09-14 0.43 0.44
2018-08-14 0.48 0.43
2018-07-16 0.47 0.48
2018-06-14 0.52 0.47
2018-05-15 0.57 0.52
2018-04-17 0.61 0.57
2018-03-14 0.53 0.61
2018-01-18 0.53 0.53
2017-12-14 0.52 \N 0.53
2017-11-14 0.56 0.52
2017-10-19 0.57 \N 0.56
2017-09-14 0.61 0.57
2017-08-14 0.73 \N 0.61
2017-07-17 0.72 \N 0.73
2017-06-14 0.71 0.72
2017-05-15 0.87 0.71
2017-04-17 0.77 0.87
加载更多...

导航

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355
本站郑重声明:凯发娱乐app_官网网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:京17037933号-2